Listado de participantes - VII TRAIL VILLACABRA

Filtrar
Resultados: 352
Participante Cuota Categoría
GARCIA MENENDEZ, YAGO TRAIL CORTO | 16 KM JUNIOR
SERRANO PALICIO, ESTEFANIA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
DE LA RIVA ÁLVAREZ, ANICETO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
SASTRE SERRANO, MARÍA DEL CARMEN TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
RODRÍGUEZ MORAL, MARTHA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
SUÁREZ GARCIA, IVAN TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
PÉREZ FUENTES, DANIEL TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
COSTANTINI LÓPEZ, MARIO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
SANCHEZ RUIZ, RAUL TRAIL CORTO | 16 KM CADETE
DÍAZ AGUIRRE, RAFAEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
FERRERO FERNÁNDEZ, JESÚS JAVIER TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
MARTINEZ ALONSO, ALBA TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
GÓMEZ RUIZ, PAULA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
SUAREZ RODRIGUEZ, JAVIER TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
PASTOR LOBO, BENITO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO D
ALVAREZ ALVAREZ, MARIA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
BLANCO GARCÍA, IRENE TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, OSCAR TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
CALDERÓN GARCÍA, SERGIO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
HERES ÁLVAREZ, ELISA MARÍA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
ARIZMENDI CORBELLA, GUSTAVO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
VENCELLES GARCIA, JOSE RAMON TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
PELÁEZ LLERA, ARÍSTIDES TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ABEJON MUÑIZ, ANDRES TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
GONZALEZ ARANALDE, ANTXON TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
SELGAS DÍAZ, PELAYO TRAIL CORTO | 16 KM PROMESA
RODRIGUEZ MIGUEL, SERGIO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
MEANA FERNANDEZ, MIGUEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO E
DÍAZ CASTELLANO, ELENA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
MENENDEZ GUTIERREZ, MIGUEL TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
CAMPOS HERNANDEZ, AIDA TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
LAVIN FERNANDEZ, ANTONIO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
CADAVIECO MENOCAL, VANESA TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
IGLESIAS RODRIGUEZ, ELENA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
FANEGO EXPÓSITO, MONTSE TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
ALCOCEBA RODRIGUE, BERTO XUAN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ALCOCEBA RODRÍGUEZ, GUSTAVO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
PARRONDO ALONSO, ROBERTO TRAIL CORTO | 16 KM
CUERVO GARCÍA, VÍCTOR TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
FONSECA FERNANDEZ, GEMA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ARDURA LANZA, LUIS TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
MIGUEL LEMA, JAVIER TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
ALVAREZ RODRIGUEZ, HECTOR TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
REDONDO ROBLEDO, JOSÉ MIGUEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
LINDE, DAVID TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
SANTURIO VALLE, RAMON TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
ALVAREZ FIDALGO, PILAR TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
CRUCES GARCIA, DAVID TRAIL CORTO | 16 KM PROMESA
PÉREZ FERNÁNDEZ, EVA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
ÁLVAREZ GARCÍA, ANTONIO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
Resultados: 352