Listado de participantes - VII TRAIL VILLACABRA

Filtrar
Resultados: 352
Participante Cuota Categoría
PÉREZ CASTELAO, VANESSA TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
OCHOA TAMARGO, RAQUEL TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
GARCIA RODRIGUEZ, EDUARDO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
SERRANO RIESTRA, DAVID TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
COLLAR ROJO, VICTOR TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ARCOS CÓRDOBA, ALBERTO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
DEL VALLE CEÑAL, ANA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
RODRIGUEZ PEREZ, DAVID TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ALVAREZ GURDIEL, ANGEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
DÍEZ ALONSO, KIKE TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
HIERRO INCERA, DIEGO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
PALICIO VARELA, CAROLINA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
PALICIO VARELA, VERONICA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
SARIEGO COLLADA, MIGUEL TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
RIESCO ROCES, ALE TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
GUTIERREZ TAMPESTE, JOSI TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
BERMEJO HERRERO, NATIVIDAD TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
ROSAL BERMEJO, SARA TRAIL CORTO | 16 KM PROMESA
SANTOVEÑA SÁNCHEZ, IVAN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
LÓPEZ CARBAJAL, CARLOS TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
HIGUERA AMOR, ENRIQUE TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
CRIADO MARTÍN, ANTONIO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
TEJERINA PIDAL, ROCIO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
MARTINEZ NAREDO, EDUARDO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
SAMPIL, VITI TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO E
PARDO ARROYO, RUBÉN DARÍO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
GARCÍA PUERTAS., TOTE TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO E
HEVIA RODRIGUEZ, JOSE BENJAMIN TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
ARES SOUTO, FRANCISCO JAVIER TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
FELGUEROSO VILLAVERDE, IGNACIO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
BLANCO VALLE, JOSE TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
GONZALEZ ALVAREZ, MARIA DOLORES TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
GARCIA MEANA, NOEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
SUAREZ FERNANDEZ, ANGEL ANIBAL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
MORODO, JULIAN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
GARCIA PONTIGO, DAVID TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ÁLVAREZ SUÁREZ, ALBERTO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
CORZO FERNANDEZ, RAQUEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
GONZÁLEZ ARIAS, DANIEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
FRAILE MARTINEZ, CARMEN TRAIL CORTO | 16 KM
MERE COELLO, MONTSE TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
LOPEZ CARRIL, RUBEN TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
VARELA DIAZ, IVAN TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
PÉREZ DOMÍNGUEZ, CRISTIAN J TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
GARCÍA TEILLARD, DAMIAN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
MUÑOZ, ÁLVARO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
FONTOBA DIAZ, JULIO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ARTIME CALATAYUD, ALEJANDRO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
BOTAS CERVERO, PAULA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
FRANCISCO MADRID, IVAN TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
Resultados: 352