Listado de participantes - VII TRAIL VILLACABRA

Filtrar
Resultados: 352
Participante Cuota Categoría
CARRAL BEDIA, DIEGO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
GARCIA CALDERÓN, RAÚL TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
SANCHEZ DEL BUSTO, ABRAHAM TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
GONZÁLEZ BALSA, DIEGO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
MERILLAS MARTINEZ, JESUS TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
PASTUR IGLESIAS, DANIEL TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
MENENDEZ MUÑOZ, ANTONIO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
FERRER VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO E
IGLESIAS CORDERA, PAULA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, IÑIGO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
FERNANDEZ GARCIA, JAVIER TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
ROJO RIOS, DAVID TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
MENÉNDEZ SANDOVAL, FRANCISCO JAVIER TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO D
MENENDEZ FERNANDEZ, LUIS AURELIO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
CRUZ MONTALBAN, EVA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
SÁNCHEZ CASTRO, CARLOS TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
NASSER PUGA, MIGUEL JOSE TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
LÓPEZ PINAL, TOMAS TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO E
TORRES GONZÁLEZ, MANUELA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
MUÑOZ VICENTE, SONIA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
OBAYA FERNANDEZ, SANTI TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
PALACIOS MARTINEZ, RAMON TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
COLEMAN, TOM TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
MARTÌNEZ ANTUÑA, JOSÈ BLAS TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
ESTRADA MONTES, OLVIDO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
MIYARES TELEÑA, SANDRA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
VILLAMOR GONZÁLEZ, XON TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
CAMBLOR GONZALEZ, RUBEN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
FERNANDEZ GARCIA, AMELIA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
ESTEBANEZ ALVAREZ, JAVIER TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
GARCÍA CÁNDANO, EVA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
FERNÁNDEZ CARREÑO, IGNACIO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
NIETO MARRÓN, ALBERTO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
LÓPEZ, JOSÉ MANUEL TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
GÓMEZ PÉREZ, FINI TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
HERRERO, PEDRO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
RODRIGUEZ SUAREZ, MARIANE TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
MENÉNDEZ PÉREZ, PABLO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
RUEDA FERNÁNDEZ, EDUARDO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
SOSA FERNÁNDEZ, MARÍA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
CARAVES SOBERADO, JULIO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
SUAREZ GONZÁLEZ, PEDRO TRAIL LARGO | 25 KM PROMESA
SIERRA GONZÁLEZ, PABLO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
ORDIALES MEANA, SAÚL TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
CAMPILLO FERNANDEZ, PABLO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
GÓMEZ RODRÍGUEZ, HUGO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
DIAZ ALVAREZ, BEGO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
BOLDISON, PAUL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
ANTÓN FIDALGO, BEATRIZ TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
PALACIOS CORRALES, ANDRÉS TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
Resultados: 352