Listado de participantes - VII TRAIL VILLACABRA

Filtrar
Resultados: 352
Participante Cuota Categoría
PRADO ALVAREZ, ALBERTO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
CACERES GONZÁLEZ, ÁNGEL TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
SAAVEDRA ESPIN, NÉLIDA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
DÍAZ RODRÍGUEZ, MAURICIO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ROBERTO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
CASADO RODRIGUEZ, MARTIN TRAIL CORTO | 16 KM PROMESA
ALONSO FUSTER, PABLO TRAIL CORTO | 16 KM PROMESA
IGLESIAS NAREDO, MIGUEL TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
PEREZ CUESTA, RUFINO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
ALVAREZ MARTINEZ, IVAN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
FERNANDEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO JOSÉ TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ALVAREZ CERRA, EVA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
COLLADO RODRIGUEZ, JUAN JOSE TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
GÓMEZ MARTÍNEZ, MÓNICA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
LÓPEZ PANDO, JOSÉ MARÍA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
ALONSO ALVAREZ, FERNANDO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
MONASTERIO PACHECO, MANUEL TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
FERNÁNDEZ GARCIA, DAVID TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
PÉREZ GONZÁLEZ, JAVIER TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
MENENDEZ SUAREZ, ALBERTO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
GONZALEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
SEGURA GARCIA, MANUEL ANGEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
SUÁREZ MERE, KIKE TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
RUIZ-CANALES MARTINEZ, DOMINGO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO D
CASTAÑO VALLINA, MICHEL TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
SOMOANO HEDREÑO, CELIA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
PALLARES COLOMINA, JOSE TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
PEREZ RODRÍGUEZ, ENRIQUE TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
GARCÍA MENENDEZ, FERNANDO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
RODRÍGUEZ PONTIGO, EVA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
BLANCO PIÑÓN, DIEGO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
CUETO GARCÍA, ROBERTO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
PARRILLA FERNÁNDEZ, AMADOR TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
ARIAS RIESGO, DANI TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
GARCÍA GARCÍA, JAVIER TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
BUSTO CUERVO, SERGIO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
CASTRO LOPEZ, JUAN ARTURO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
GOROSTIDI PÉREZ, JAVIER TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RUBÉN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
GARCÍA BADA, NACHO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
RONCO CASTAÑÓN, ANA BELÉN TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
BUSTO GARCIA, DANIEL TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
PAJARES ROJO, JAVIER TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
DE ANDRES JIMENEZ, PABLO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
FERNANDEZ VARELA, FIDEL TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALFREDO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
CANTALAPIEDRA GÓMEZ, MARCELINO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
PAJARES ROJO, SERGIO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
FERNANDEZ SUAREZ, LUCI TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
VEGA HERNANDEZ, FERNANDO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
Resultados: 352