Listado de participantes - VII TRAIL VILLACABRA

Filtrar
Resultados: 352
Participante Cuota Categoría
SANTOS FUENTES, MARIO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
ALVAREZ ALONSO, AMADOR TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
DEL VALLE MARIA, JUAN CARLOS TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
PARRA GARCÍA, ANTONIO JOSÉ TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
DÍAZ LÓPEZ, JOSE MIGUEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
SANTOVEÑA ROZADA, FERNANDO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
LLERA CORRIPIO, GUILLERMO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
ESTÉFANO, LUIS TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
SANTOVEÑA CRESPO, RAQUEL TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
MENÉNDEZ ARGÜELLES, SERGIO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
FIDALGO BUSTOS, ALBERTO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
HUERGO ÁLVAREZ, DAVID TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
GONZÁLEZ SANZ, IVÁN TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
YAÑEZ, CATALINA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
ORTEGA, YOLANDA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
BLANCO TELEÑA, JORGE TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
PEREIRA OBAYA, DIMAS TRAIL LARGO | 25 KM PROMESA
SUAREZ MENENDEZ, MIGUEL ANGEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
GOMEZ COBO, VICTOR TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
LLERA LLERA, SERGIO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO E
CRESPO ABASCAL, TAMARA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
LASO ABASCAL, MARIA REYES TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
PACHECO PLA, JOSÉ ANTONIO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
MEGIDO, JONI TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ZAPICO FORCELLEDO, DAVID TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
COTERA GONZALO, DIEGO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
MERINO SEBASTIAN, VICENTE TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO E
FERNANDEZ ALONSO, IVAN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
GONZÁLEZ GARCIA, ANA MARIA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
MORAN SUAREZ, MAEVA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
JARA ORTIZ, JOSÉ MANUEL TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
FERNÁNDEZ PÉREZ, JUAN ANDRES TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO E
SUÁREZ YEGUAS, TANYA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
ALMELLONES FDEZ, MARGARITA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
ANTUÑA GARCIA, DIMAS TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
LOPEZ MERINO, OMAR TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
SERRANO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO E
CANAL DIAZ, IGNACIO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
COYA IGLESIAS, GERMAN TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
CASO MONTES, MOISES TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
OCA CASTAÑON, XURDE TRAIL CORTO | 16 KM PROMESA
SUÁREZ SUÁREZ, LISARDO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
FURNIET MANZANO, ANA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
DÍAZ ANDÚJAR, MARTA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
MARTINEZ MORENO, JOEL TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
OBLANCA PUENTE, ALICIA TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
DELGADO RODRIGUEZ, JONAY TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
CRESPO HERRERO, JESUS TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO D
FIDALGO ALONSO, FERNANDO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
IGLESIAS GARCIA, FLORENCIO TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
Resultados: 352