Listado de participantes - VII TRAIL VILLACABRA

Filtrar
Resultados: 352
Participante Cuota Categoría
MERÍN MORALES, DIEGO (GÜELI) TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO E
MEJIAS ROBLES, MIGUEL TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
VALDES URRACA, VICTOR TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
VALDES URRACA, DAVID TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
SANTIAGO RODRIGUEZ, ISMAEL TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
CORDÓN EZQUERRO, JAVIER TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JAIME TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
ÁLVAREZ PÉREZ, BENJAMIN TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
SIDRACH-CARDONA, RICARDO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
GARCÍA BUSTO, SILVIA TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
BAÑOS, FCO. JAVIER TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
SIERRA, JONATHAN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
VIGON FERNANDEZ, JAVIER TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
GONZALEZ MUÑIZ, RAMON LUIS TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
ALONSO BUSTO, JOSE RAMON TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
SOLIS IGLESIAS, FRANCISCO RAUL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO D
SOLE DEL VALLE, JUAN TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
MARTINEZ GONZALEZ, ICIAR TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
ZAPICO GRANDA, SUSANA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
DÍAZ GARCIA, PEDRO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
GARCÍA HERNÁNDEZ, BELEN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
COSTALES ALONSO, ADRIAN TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
PEREZ GRANADOS, RAQUEL TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
IBAÑEZ CALZADA, SORAYA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
DE LA RUBIA FÉLIX, TERESA TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO A
PEZON POLADURA, CHEMA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO A
QUINTELA ALVAREZ, GOLO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
URRACA RODRÍGUEZ, PABLO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
RICO, ALFREDO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
CLEMENTE ESPINOSA, MARCO-ANTONIO TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JIMENA TRAIL CORTO | 16 KM CADETE
MERINO HIDALGO, AZAHARA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
SUÁREZLIÑERO, EVA MARÍA TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
FERNANDEZ GOMEZ, JAVIER TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
MOJARDÍN VÁZQUEZ, CARLOS TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO D
GUTIÉRREZ BAÑOS, ALEJANDRO TRAIL LARGO | 25 KM SENIOR
PÉREZ ROZADA, TATIANA TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
PARENTE BANGO, JUAN JOSE TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
JAEN GARCIA, MANUEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO D
BERDASCO REY, MÍGUEL ANGEL TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
DIAZ, CARLOS TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
ALONSO VÁZQUEZ, CARLOS TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
GONZÁLEZ DE LENA FERNÁNDEZ, DAMIÁN TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
CÁZARES GONZÁLEZ, JOSÉ TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO B
VIGON PEREZ, MIGUEL TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
FERNANDEZ RICO, ALBERTO TRAIL CORTO | 16 KM SENIOR
BRUN RODRIGUEZ, CARLOS TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO B
FERNANDEZ ALONSO, JAVIER TRAIL LARGO | 25 KM VETERANO C
DIAZ, JOSE LUIS TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
IGLESIAS, DORI TRAIL CORTO | 16 KM VETERANO C
Resultados: 352