Résultats: 366
| #MonDossard |
Participant
|
Cotisation
|
Catégorie
|
| #MonDossard | LANTERO, MARTIN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | SANCHIDRIAN CONDE, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | PRIETO ROJO, MARIA BEGOÑA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | PRUNEDA NEVARES, JAVIER | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | SANCHIDRIAN PRIETO, DAFNE | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | ROZA BERROS, JOSE LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | CORTE ÁLVAREZ, ISABEL | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | CEA SANTIAGO, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GARCIA POLADURA, VANESSA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | MIRANDA CAMBLOR, RICARDO | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | COCINA CORTE, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GARCIA SANCHEZ, PABLO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | CANTELI ARBOLEYA, JOSE ALAIN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL MARINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | SIERRA SANCHEZ, MARIO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | SIERRA SANCHEZ, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | SIERRA SANCHEZ, FRAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | CASTAÑO PARÚAS, CÉSAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ALONSO AZCÁRATE, LAURA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | COLLADA ESCOBIO, SARA | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | REY RODRIGUEZ, DAMIAN | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | VIGON LOREDO, SAUL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GRANDA DIAZ, MARINA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | GRANDA DIAZ, CECILIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | GRANDA DIAZ, MARCOS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | VIIGIL, JOSE | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | CRESPO, IVAN | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | VEGA, DANIEL | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | NUÑO, ALVARO | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | ROSAL, ENRIQUE | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | COSIO, PAUL | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | GONZALEZ, ESTEBAN | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | MERLE, NOE | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | GALINDO, JAIRO | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | ALVAREZ FERNANDEZ, JORGE LUIS | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | GARCIA AROBES, DAVID | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | LOREDO PRADO, JORGE | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | ALVAREZ CASTELLANO, CESAR | San Silvestre Nava | |
| #MonDossard | GARCIA IGLESIAS, CESAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | LLORIAN CAICOYA, MARIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | JIMENEZ ACUÑA, HUBER | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | JIMENEZ ACUÑA, HUBERNEY | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | NOVAL FERNANDEZ, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | MONTES ORNIA, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GONZALEZ CUETOS, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | MARTÍNEZ MENÉNDEZ, SABINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | PALACIOS, JAIRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ORVIZ LOREDO, JOSE ENRIQUE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | FERNÁNDEZ BÁRCENA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | FERNANDEZ CASERO, NOAH | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
Résultats: 366