Resultados: 366
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | MONTES VALLINA, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | PASCUAL GONZALEZ, JF | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MENÉNDEZ CUETO, FERMÍN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCÍA BÁRCENA, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCÍA BÁRCENA, PELAYO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | MENA TOVAR, FRANCISCO JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ESPINA VÁZQUEZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | PALACIO PRESA, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | RIDRIGUEZ SANTOS, HUGO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | PRIDA PARAJÓN, JORGE | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | AMEIJENDA MONTES, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ALONSO CORTINA, JUAN CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA MATAS, DOLORES | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | ALVAREZ VALLE, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CUETO MARTINEZ, HUBO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ALVAREZ FERNÁNDEZ, JUAN LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | NOVOA PEREZ, MAXI | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | PALACIO CANAL, SERGIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA VIGIL, FAUSTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ALVAREZ ORNIA, BORJA | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA DE MARINA, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | RODRIGUEZ DIAZ, EVA MARIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, NEYO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | SUAREZ ALVAREZ, JOSE IGNACIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA GARCIA, FRANCISCO JOSE | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | MENENDEZ GARCIA, NOELIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | GARCÍA GARCÍA, IGNACIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA ALONSO, JOSE ENRIQUE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MARTINO DEL LLANO, ADOLFO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ORCAJO GONZALEZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ALONSO ALIAS, BORJA | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | TORGA PALACIO, ABEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | RIVA HUERTA, JOSÉ AURELIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CAMBLOR SÁNCHEZ, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | NOVAL MORALES, MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | DE LA CONCEPCION SOLIS, RAIMUNDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | NOVAL URÍA, ANA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | DUGAN CHELESTENCO, NICOLAI | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | NOVAL URÍA, CELIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | CUEVA VIGIL, NICO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | ALONSO GONZÁLEZ, AITOR JUAN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | DEL CANTO GONZALEZ, SARA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | GONZALEZ SAN JOSE, BEATRÍZ | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | ALVAREZ BLANCO, RICARDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | RIZADA FONCUEVA, ADAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | SANGROUBER MORO, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | DEL GALLEGO NAREDO, MAURICIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Resultados: 366