Resultados: 366
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | LANTERO, MARTIN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | SANCHIDRIAN CONDE, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | PRIETO ROJO, MARIA BEGOÑA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | PRUNEDA NEVARES, JAVIER | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | SANCHIDRIAN PRIETO, DAFNE | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | ROZA BERROS, JOSE LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CORTE ÁLVAREZ, ISABEL | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | CEA SANTIAGO, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA POLADURA, VANESSA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | MIRANDA CAMBLOR, RICARDO | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | COCINA CORTE, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA SANCHEZ, PABLO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | CANTELI ARBOLEYA, JOSE ALAIN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL MARINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | SIERRA SANCHEZ, MARIO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | SIERRA SANCHEZ, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | SIERRA SANCHEZ, FRAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CASTAÑO PARÚAS, CÉSAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ALONSO AZCÁRATE, LAURA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | COLLADA ESCOBIO, SARA | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | REY RODRIGUEZ, DAMIAN | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | VIGON LOREDO, SAUL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GRANDA DIAZ, MARINA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | GRANDA DIAZ, CECILIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | GRANDA DIAZ, MARCOS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | VIIGIL, JOSE | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | CRESPO, IVAN | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | VEGA, DANIEL | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | NUÑO, ALVARO | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | ROSAL, ENRIQUE | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | COSIO, PAUL | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | GONZALEZ, ESTEBAN | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | MERLE, NOE | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | GALINDO, JAIRO | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | ALVAREZ FERNANDEZ, JORGE LUIS | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | GARCIA AROBES, DAVID | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | LOREDO PRADO, JORGE | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | ALVAREZ CASTELLANO, CESAR | San Silvestre Nava | |
| #MiDorsal | GARCIA IGLESIAS, CESAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | LLORIAN CAICOYA, MARIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | JIMENEZ ACUÑA, HUBER | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | JIMENEZ ACUÑA, HUBERNEY | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | NOVAL FERNANDEZ, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MONTES ORNIA, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GONZALEZ CUETOS, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MARTÍNEZ MENÉNDEZ, SABINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | PALACIOS, JAIRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ORVIZ LOREDO, JOSE ENRIQUE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ BÁRCENA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | FERNANDEZ CASERO, NOAH | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
Resultados: 366