Emaitzak: 366
#NireTxartela |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
#NireTxartela | LANTERO, MARTIN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#NireTxartela | SANCHIDRIAN CONDE, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | PRIETO ROJO, MARIA BEGOÑA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | PRUNEDA NEVARES, JAVIER | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | SANCHIDRIAN PRIETO, DAFNE | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#NireTxartela | ROZA BERROS, JOSE LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | CORTE ÁLVAREZ, ISABEL | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | CEA SANTIAGO, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GARCIA POLADURA, VANESSA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | MIRANDA CAMBLOR, RICARDO | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | COCINA CORTE, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GARCIA SANCHEZ, PABLO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#NireTxartela | CANTELI ARBOLEYA, JOSE ALAIN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL MARINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | SIERRA SANCHEZ, MARIO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#NireTxartela | SIERRA SANCHEZ, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | SIERRA SANCHEZ, FRAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | CASTAÑO PARÚAS, CÉSAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | ALONSO AZCÁRATE, LAURA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#NireTxartela | COLLADA ESCOBIO, SARA | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | REY RODRIGUEZ, DAMIAN | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | VIGON LOREDO, SAUL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GRANDA DIAZ, MARINA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#NireTxartela | GRANDA DIAZ, CECILIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#NireTxartela | GRANDA DIAZ, MARCOS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#NireTxartela | VIIGIL, JOSE | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | CRESPO, IVAN | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | VEGA, DANIEL | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | NUÑO, ALVARO | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | ROSAL, ENRIQUE | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | COSIO, PAUL | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | GONZALEZ, ESTEBAN | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | MERLE, NOE | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | GALINDO, JAIRO | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | ALVAREZ FERNANDEZ, JORGE LUIS | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | GARCIA AROBES, DAVID | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | LOREDO PRADO, JORGE | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | ALVAREZ CASTELLANO, CESAR | San Silvestre Nava | |
#NireTxartela | GARCIA IGLESIAS, CESAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | LLORIAN CAICOYA, MARIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | JIMENEZ ACUÑA, HUBER | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | JIMENEZ ACUÑA, HUBERNEY | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | NOVAL FERNANDEZ, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | MONTES ORNIA, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GONZALEZ CUETOS, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | MARTÍNEZ MENÉNDEZ, SABINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | PALACIOS, JAIRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | ORVIZ LOREDO, JOSE ENRIQUE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | FERNÁNDEZ BÁRCENA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | FERNANDEZ CASERO, NOAH | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
Emaitzak: 366