Resultados: 366
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | MORO FERNANDEZ, FLORENTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | BARBERO VALDES, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | FERNANDEZ ROZA, MARIA JESUS | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | LLAMEDO VIGIL, AITOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | SANTIAGO REDONDO, MARIA NERI | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | ROZADA SANTIAGO, PAULA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | ROZADA VEGA, JULIO RUFINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | SANTOS PRIETO, PEDRO JOSE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | RIO REDONDO, ANA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | REDONDO ALVAREZ, ALBA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | GONZALEZ FERNANDEZ, DIEGO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MARTINEZ LOGEDO, BORJA | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MARTÍNEZ LOGEDO, IVÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MACIAS MARIANO, GREGORIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA IGLESIAS, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | BUENO GAYO, CARMEN | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | HEVIA MORILLA, MARIA JOSE | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | CAÑAL CANTELI, JUAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | SÁNCHEZ GARCÍA, ADRIÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CAÑAL, ÁNGELA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | CAVEDA LORENZO, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA GONZALEZ, ARANZAZU | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | GONZALEZ SAN JOSE, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ SUCO, RAFAEL LAUREANO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | PEINADO QUIROGA, MIGUEL ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | FERNANDEZ ANTUÑA, JUAN CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | FERNANDEZ GARCIA, BEATRIZ | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | VEGA FONSECA, CELESTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | FDEZ VERDAYES, GIOVANI | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCÍA PEREIRA, AITOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA FERNANDEZ, LAURA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | HAMMOUAALLAL, NOURDINE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MENÉNDEZ LLAMEDO, CARLOS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | MENENDEZ GARCIA, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | REDONDO CAVEDA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GAVITO, ÁNGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ALONSO PEREZ, LUIS ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | VAZQUEZ MAÑANA, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MENENDEZ CUETO, LUIS MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CAMBLOR GARCIA, HERMINIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ CORO, ADRIÁN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | EXPOSITO RUIZ, JESUS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | SANCHEZ GARCIA, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | EXPOSITO PEREZ, MARCO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | PANDIELLA MONTES, MARIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CAMBLOR VEGA, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CAMBLOR VEGA, ROGELIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ALVAREZ QUINCE, GUSTAVO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | PALACIO SUAREZ, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Resultados: 366