Resultados: 366
| #MeuDorsal |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | DEL GALLEGO NOVAL, ELOY | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | MEDINA ESTRADA, ISABEL | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | MEDINA ESTRADA, ANTONIO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | BULNES SEVARES, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ERNANDEZ NUÑEZ, VANESA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | MONTES ORNIA, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | SUAREZ GARCIA, MARTA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | COCAÑA PEREZ, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ DE LA TORRE, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ DE LA TORRE, ELENA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, RUBÉN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GUTIERREZ VILLA, ZETO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | LLAMEDO FERNANDEZ, PATRICIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | GARCA MONTES, MARIA ESTHER | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | NAVEDO NATAL, LUIS FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | NAVEDO GARCIA, ILLANA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | NAVEDO GARCIA, FERNANDO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | FAYA DIAZ, JUAN JOSE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | MENENDEZ VELASCO, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | BOCANEGRA SANCHEZ, LILIANA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | VEGA MARTINEZ, HECTOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, GUZMÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARISA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | ARBOLEYA ALVAREZ, JORGE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | BOBES ALONSO, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | BOBES GARCIA, JAIME | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | DIAZ DIAZ, JOSE CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ALVAREZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | MOSQUERA GUTIERREZ, MARINA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | MOSQUERA GUTIERREZ, AMALIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | MOSQUERA SANZ, PABLO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | MOSQUERA ARANCIBIA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | LÓPEZ PRIETO, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | VALLE QUINTANA, JOSE MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | DELGADO CUETO, JOSÉ GUILLERMO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ALVAREZ CANTELI, MARCO ANTONIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | VALIENTE VENA, ADOLFO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | FRESNO DIAZ, ELOY | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | REDONDO FERNÁNDEZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | PERÉZ SUÁREZ, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ARGÜELLO, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | MARTINEZ MARTIN, VICTOR MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | MONTES REDONDO, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | MARTINEZ DIAZ, YERAI | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | MARTINEZ VEGA, ANDREA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | DIAZ CASO, PEDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ZUAZUA FERNANDEZ, GORKA | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | SÁNCHEZ RODRIGUEZ, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | TEJA FUENTES, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Resultados: 366