Resultados: 366
| #MeuDorsal |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | MONTES VALLINA, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | PASCUAL GONZALEZ, JF | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | MENÉNDEZ CUETO, FERMÍN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GARCÍA BÁRCENA, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GARCÍA BÁRCENA, PELAYO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | MENA TOVAR, FRANCISCO JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ESPINA VÁZQUEZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | PALACIO PRESA, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | RIDRIGUEZ SANTOS, HUGO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | PRIDA PARAJÓN, JORGE | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | AMEIJENDA MONTES, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ALONSO CORTINA, JUAN CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GARCIA MATAS, DOLORES | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | ALVAREZ VALLE, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | CUETO MARTINEZ, HUBO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ALVAREZ FERNÁNDEZ, JUAN LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | NOVOA PEREZ, MAXI | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | PALACIO CANAL, SERGIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GARCIA VIGIL, FAUSTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ALVAREZ ORNIA, BORJA | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GARCIA DE MARINA, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ DIAZ, EVA MARIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, NEYO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | SUAREZ ALVAREZ, JOSE IGNACIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GARCIA GARCIA, FRANCISCO JOSE | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | MENENDEZ GARCIA, NOELIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | GARCÍA GARCÍA, IGNACIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GARCIA ALONSO, JOSE ENRIQUE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | MARTINO DEL LLANO, ADOLFO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ORCAJO GONZALEZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ALONSO ALIAS, BORJA | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | TORGA PALACIO, ABEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | RIVA HUERTA, JOSÉ AURELIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | CAMBLOR SÁNCHEZ, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | NOVAL MORALES, MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | DE LA CONCEPCION SOLIS, RAIMUNDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | NOVAL URÍA, ANA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | DUGAN CHELESTENCO, NICOLAI | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | NOVAL URÍA, CELIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | CUEVA VIGIL, NICO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | ALONSO GONZÁLEZ, AITOR JUAN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | DEL CANTO GONZALEZ, SARA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | GONZALEZ SAN JOSE, BEATRÍZ | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | ALVAREZ BLANCO, RICARDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | RIZADA FONCUEVA, ADAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | SANGROUBER MORO, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | DEL GALLEGO NAREDO, MAURICIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Resultados: 366