Résultats: 366
| #MonDossard |
Participant
|
Cotisation
|
Catégorie
|
| #MonDossard | DEL GALLEGO NOVAL, ELOY | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | MEDINA ESTRADA, ISABEL | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | MEDINA ESTRADA, ANTONIO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | BULNES SEVARES, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ERNANDEZ NUÑEZ, VANESA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | MONTES ORNIA, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | SUAREZ GARCIA, MARTA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | COCAÑA PEREZ, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | RODRÍGUEZ DE LA TORRE, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | RODRÍGUEZ DE LA TORRE, ELENA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, RUBÉN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GUTIERREZ VILLA, ZETO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | LLAMEDO FERNANDEZ, PATRICIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | GARCA MONTES, MARIA ESTHER | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | NAVEDO NATAL, LUIS FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | NAVEDO GARCIA, ILLANA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | NAVEDO GARCIA, FERNANDO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | FAYA DIAZ, JUAN JOSE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | MENENDEZ VELASCO, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | BOCANEGRA SANCHEZ, LILIANA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | VEGA MARTINEZ, HECTOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | FERNÁNDEZ GARCÍA, GUZMÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARISA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | ARBOLEYA ALVAREZ, JORGE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | BOBES ALONSO, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | BOBES GARCIA, JAIME | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | DIAZ DIAZ, JOSE CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ALVAREZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | MOSQUERA GUTIERREZ, MARINA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | MOSQUERA GUTIERREZ, AMALIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | MOSQUERA SANZ, PABLO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | MOSQUERA ARANCIBIA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | LÓPEZ PRIETO, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | VALLE QUINTANA, JOSE MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | DELGADO CUETO, JOSÉ GUILLERMO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ALVAREZ CANTELI, MARCO ANTONIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | VALIENTE VENA, ADOLFO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | FRESNO DIAZ, ELOY | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | REDONDO FERNÁNDEZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | PERÉZ SUÁREZ, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ARGÜELLO, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | MARTINEZ MARTIN, VICTOR MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | MONTES REDONDO, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | MARTINEZ DIAZ, YERAI | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | MARTINEZ VEGA, ANDREA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | DIAZ CASO, PEDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ZUAZUA FERNANDEZ, GORKA | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | SÁNCHEZ RODRIGUEZ, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | TEJA FUENTES, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Résultats: 366