Résultats: 366
| #MonDossard |
Participant
|
Cotisation
|
Catégorie
|
| #MonDossard | MONTES VALLINA, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | PASCUAL GONZALEZ, JF | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | MENÉNDEZ CUETO, FERMÍN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GARCÍA BÁRCENA, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GARCÍA BÁRCENA, PELAYO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | MENA TOVAR, FRANCISCO JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ESPINA VÁZQUEZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | PALACIO PRESA, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | RIDRIGUEZ SANTOS, HUGO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | PRIDA PARAJÓN, JORGE | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | AMEIJENDA MONTES, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ALONSO CORTINA, JUAN CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GARCIA MATAS, DOLORES | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | ALVAREZ VALLE, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | CUETO MARTINEZ, HUBO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ALVAREZ FERNÁNDEZ, JUAN LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | NOVOA PEREZ, MAXI | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | PALACIO CANAL, SERGIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GARCIA VIGIL, FAUSTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ALVAREZ ORNIA, BORJA | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GARCIA DE MARINA, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | RODRIGUEZ DIAZ, EVA MARIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, NEYO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | SUAREZ ALVAREZ, JOSE IGNACIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GARCIA GARCIA, FRANCISCO JOSE | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | MENENDEZ GARCIA, NOELIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | GARCÍA GARCÍA, IGNACIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | GARCIA ALONSO, JOSE ENRIQUE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | MARTINO DEL LLANO, ADOLFO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ORCAJO GONZALEZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | ALONSO ALIAS, BORJA | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | TORGA PALACIO, ABEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | RIVA HUERTA, JOSÉ AURELIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | CAMBLOR SÁNCHEZ, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | NOVAL MORALES, MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | DE LA CONCEPCION SOLIS, RAIMUNDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | NOVAL URÍA, ANA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | DUGAN CHELESTENCO, NICOLAI | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | NOVAL URÍA, CELIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | CUEVA VIGIL, NICO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | ALONSO GONZÁLEZ, AITOR JUAN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MonDossard | DEL CANTO GONZALEZ, SARA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MonDossard | GONZALEZ SAN JOSE, BEATRÍZ | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MonDossard | ALVAREZ BLANCO, RICARDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | RIZADA FONCUEVA, ADAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | SANGROUBER MORO, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MonDossard | DEL GALLEGO NAREDO, MAURICIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Résultats: 366