Résultats: 366
#MonDossard |
Participant
![]() ![]() |
Cotisation
![]() ![]() |
Catégorie
![]() ![]() |
#MonDossard | MORO FERNANDEZ, FLORENTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | BARBERO VALDES, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | FERNANDEZ ROZA, MARIA JESUS | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MonDossard | LLAMEDO VIGIL, AITOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | SANTIAGO REDONDO, MARIA NERI | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MonDossard | ROZADA SANTIAGO, PAULA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MonDossard | ROZADA VEGA, JULIO RUFINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | SANTOS PRIETO, PEDRO JOSE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | RIO REDONDO, ANA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MonDossard | REDONDO ALVAREZ, ALBA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MonDossard | GONZALEZ FERNANDEZ, DIEGO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | MARTINEZ LOGEDO, BORJA | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | MARTÍNEZ LOGEDO, IVÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | MACIAS MARIANO, GREGORIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | GARCIA IGLESIAS, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | BUENO GAYO, CARMEN | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MonDossard | HEVIA MORILLA, MARIA JOSE | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MonDossard | CAÑAL CANTELI, JUAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | SÁNCHEZ GARCÍA, ADRIÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | CAÑAL, ÁNGELA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MonDossard | CAVEDA LORENZO, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | GARCIA GONZALEZ, ARANZAZU | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MonDossard | GONZALEZ SAN JOSE, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | GONZÁLEZ SUCO, RAFAEL LAUREANO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | PEINADO QUIROGA, MIGUEL ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | FERNANDEZ ANTUÑA, JUAN CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | FERNANDEZ GARCIA, BEATRIZ | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MonDossard | VEGA FONSECA, CELESTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | FDEZ VERDAYES, GIOVANI | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | GARCÍA PEREIRA, AITOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | GARCIA FERNANDEZ, LAURA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MonDossard | HAMMOUAALLAL, NOURDINE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | MENÉNDEZ LLAMEDO, CARLOS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MonDossard | MENENDEZ GARCIA, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | REDONDO CAVEDA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | GAVITO, ÁNGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | ALONSO PEREZ, LUIS ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | VAZQUEZ MAÑANA, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | MENENDEZ CUETO, LUIS MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | CAMBLOR GARCIA, HERMINIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | GONZÁLEZ CORO, ADRIÁN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MonDossard | EXPOSITO RUIZ, JESUS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | SANCHEZ GARCIA, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | EXPOSITO PEREZ, MARCO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | PANDIELLA MONTES, MARIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | CAMBLOR VEGA, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | CAMBLOR VEGA, ROGELIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | ALVAREZ QUINCE, GUSTAVO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MonDossard | PALACIO SUAREZ, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Résultats: 366