Emaitzak: 366
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | PUMARADA ZARABOZO, ADOLFO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | PEÓN RODRÍGUEZ, GEMMA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | URETA MELENDI, GUILLERMO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | CUBILLAS ÅLVAREZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | URETA MELENDI, JOSE MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | VALLINA RODRÍGUEZ, ALEX | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | QUIRÓS PAJÁRES, JAIME | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | ANIA GONZALEZ, MAITE | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | ANIA GONZALEZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | ANIA VALLINA, MIGUEL ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | DEL CANTO FERNANDEZ, JOAQUÍN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MARTINEZ SANCHEZ, ABELARDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | NAVARRO SOLIS, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MEANA CRESPO, RAUL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | CUETO VEGA, SARA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | ÁLVAREZ JUAN, RAFAEL | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | JUNQUERA SAN MILLAN, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | SUAREZ CASTROSIN, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MARTINEZ ALVAREZ, VÍCTOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | GARCIA DIAZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | GALLEGO MANJARRES, JORGE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | GONZALEZ BLANCO, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | PALACIOS CORRALES, ANDRES | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | TERAN PEREZ, HIJO DE CROM | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | CUETO SÁNCHEZ, SAÚL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | GÓMEZ FORCELLEDO, SINIKRAM ZEMOG | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | DELGADO PEÑA, AITOR | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | CALLEJA VALLE, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | VIGON GARCIA, SAUL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MONTES CALLEJA, OSCAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | CRISTOBAL GARCIA, JOSE ARSENIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | FERNANDEZ DE VEGA, ANTONIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | CANELLADA ALONSO, CANELLATOR | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | REDONDO ALONSO, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | ORDOÑEZ SUAREZ, ALLERANU | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MARTINEZ ALPERI, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | CAMPA ORDOÑEZ, CAMPECHANO | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | GÓMEZ MARINA, EVA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | DIAZ CANTO, EFREN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MAYO MATEOS, MARIA JOSEFA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | MORO MAYOR, JOSE IGNACIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | ÁLVAREZ GARCÍA, JESÚS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | TORGA GONZÁLEZ, ANA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | CUELI CANTO, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | ORVIZ MARTINEZ, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | DAUNESSE LUIS, DAUNESSE LUIS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | GRANADO MARINA, NURA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #NireTxartela | PEREDA DEVITA, FABIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | CUETO VEGA, SAÚL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | SANCHEZ CASTAÑO, SAMUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Emaitzak: 366