Emaitzak: 366
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | DEL GALLEGO NOVAL, ELOY | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | MEDINA ESTRADA, ISABEL | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | MEDINA ESTRADA, ANTONIO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | BULNES SEVARES, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | ERNANDEZ NUÑEZ, VANESA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | MONTES ORNIA, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | SUAREZ GARCIA, MARTA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | COCAÑA PEREZ, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | RODRÍGUEZ DE LA TORRE, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | RODRÍGUEZ DE LA TORRE, ELENA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, RUBÉN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | GUTIERREZ VILLA, ZETO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | LLAMEDO FERNANDEZ, PATRICIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | GARCA MONTES, MARIA ESTHER | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | NAVEDO NATAL, LUIS FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | NAVEDO GARCIA, ILLANA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #NireTxartela | NAVEDO GARCIA, FERNANDO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | FAYA DIAZ, JUAN JOSE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MENENDEZ VELASCO, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | BOCANEGRA SANCHEZ, LILIANA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | VEGA MARTINEZ, HECTOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ GARCÍA, GUZMÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARISA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | ARBOLEYA ALVAREZ, JORGE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | BOBES ALONSO, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | BOBES GARCIA, JAIME | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | DIAZ DIAZ, JOSE CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | ALVAREZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MOSQUERA GUTIERREZ, MARINA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #NireTxartela | MOSQUERA GUTIERREZ, AMALIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #NireTxartela | MOSQUERA SANZ, PABLO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | MOSQUERA ARANCIBIA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | LÓPEZ PRIETO, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | VALLE QUINTANA, JOSE MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | DELGADO CUETO, JOSÉ GUILLERMO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | ALVAREZ CANTELI, MARCO ANTONIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | VALIENTE VENA, ADOLFO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | FRESNO DIAZ, ELOY | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | REDONDO FERNÁNDEZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | PERÉZ SUÁREZ, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | ARGÜELLO, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MARTINEZ MARTIN, VICTOR MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MONTES REDONDO, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | MARTINEZ DIAZ, YERAI | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | MARTINEZ VEGA, ANDREA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #NireTxartela | RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | DIAZ CASO, PEDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | ZUAZUA FERNANDEZ, GORKA | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #NireTxartela | SÁNCHEZ RODRIGUEZ, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #NireTxartela | TEJA FUENTES, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Emaitzak: 366