Emaitzak: 366
#NireTxartela |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
#NireTxartela | MORO FERNANDEZ, FLORENTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | BARBERO VALDES, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | FERNANDEZ ROZA, MARIA JESUS | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | LLAMEDO VIGIL, AITOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | SANTIAGO REDONDO, MARIA NERI | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | ROZADA SANTIAGO, PAULA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#NireTxartela | ROZADA VEGA, JULIO RUFINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | SANTOS PRIETO, PEDRO JOSE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | RIO REDONDO, ANA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#NireTxartela | REDONDO ALVAREZ, ALBA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | GONZALEZ FERNANDEZ, DIEGO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | MARTINEZ LOGEDO, BORJA | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | MARTÍNEZ LOGEDO, IVÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | MACIAS MARIANO, GREGORIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GARCIA IGLESIAS, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | BUENO GAYO, CARMEN | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | HEVIA MORILLA, MARIA JOSE | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | CAÑAL CANTELI, JUAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | SÁNCHEZ GARCÍA, ADRIÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | CAÑAL, ÁNGELA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#NireTxartela | CAVEDA LORENZO, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GARCIA GONZALEZ, ARANZAZU | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | GONZALEZ SAN JOSE, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GONZÁLEZ SUCO, RAFAEL LAUREANO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | PEINADO QUIROGA, MIGUEL ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | FERNANDEZ ANTUÑA, JUAN CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | FERNANDEZ GARCIA, BEATRIZ | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | VEGA FONSECA, CELESTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | FDEZ VERDAYES, GIOVANI | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GARCÍA PEREIRA, AITOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GARCIA FERNANDEZ, LAURA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#NireTxartela | HAMMOUAALLAL, NOURDINE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | MENÉNDEZ LLAMEDO, CARLOS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#NireTxartela | MENENDEZ GARCIA, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | REDONDO CAVEDA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GAVITO, ÁNGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | ALONSO PEREZ, LUIS ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | VAZQUEZ MAÑANA, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | MENENDEZ CUETO, LUIS MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | CAMBLOR GARCIA, HERMINIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | GONZÁLEZ CORO, ADRIÁN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#NireTxartela | EXPOSITO RUIZ, JESUS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | SANCHEZ GARCIA, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | EXPOSITO PEREZ, MARCO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | PANDIELLA MONTES, MARIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | CAMBLOR VEGA, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | CAMBLOR VEGA, ROGELIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | ALVAREZ QUINCE, GUSTAVO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#NireTxartela | PALACIO SUAREZ, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Emaitzak: 366