Resultados: 366
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | PUMARADA ZARABOZO, ADOLFO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | PEÓN RODRÍGUEZ, GEMMA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | URETA MELENDI, GUILLERMO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CUBILLAS ÅLVAREZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | URETA MELENDI, JOSE MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | VALLINA RODRÍGUEZ, ALEX | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | QUIRÓS PAJÁRES, JAIME | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ANIA GONZALEZ, MAITE | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | ANIA GONZALEZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ANIA VALLINA, MIGUEL ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | DEL CANTO FERNANDEZ, JOAQUÍN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MARTINEZ SANCHEZ, ABELARDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | NAVARRO SOLIS, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MEANA CRESPO, RAUL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CUETO VEGA, SARA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | ÁLVAREZ JUAN, RAFAEL | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | JUNQUERA SAN MILLAN, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | SUAREZ CASTROSIN, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MARTINEZ ALVAREZ, VÍCTOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GARCIA DIAZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GALLEGO MANJARRES, JORGE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GONZALEZ BLANCO, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | PALACIOS CORRALES, ANDRES | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | TERAN PEREZ, HIJO DE CROM | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CUETO SÁNCHEZ, SAÚL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | GÓMEZ FORCELLEDO, SINIKRAM ZEMOG | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | DELGADO PEÑA, AITOR | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | CALLEJA VALLE, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | VIGON GARCIA, SAUL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MONTES CALLEJA, OSCAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CRISTOBAL GARCIA, JOSE ARSENIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | FERNANDEZ DE VEGA, ANTONIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CANELLADA ALONSO, CANELLATOR | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | REDONDO ALONSO, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ORDOÑEZ SUAREZ, ALLERANU | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MARTINEZ ALPERI, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CAMPA ORDOÑEZ, CAMPECHANO | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | GÓMEZ MARINA, EVA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | DIAZ CANTO, EFREN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | MAYO MATEOS, MARIA JOSEFA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | MORO MAYOR, JOSE IGNACIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ÁLVAREZ GARCÍA, JESÚS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | TORGA GONZÁLEZ, ANA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MiDorsal | CUELI CANTO, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | ORVIZ MARTINEZ, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | DAUNESSE LUIS, DAUNESSE LUIS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MiDorsal | GRANADO MARINA, NURA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MiDorsal | PEREDA DEVITA, FABIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | CUETO VEGA, SAÚL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MiDorsal | SANCHEZ CASTAÑO, SAMUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Resultados: 366