Resultats: 366
#MeuDorsal |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | PEREIRO GARCIA, ALBERTO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | TOFFALI ALEJANDRE, EMILIO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | ESPINA, MARIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | LOPEZ GARCIA, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | FONSECA FERNANDEZ, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | RIO VILLAR, BENIGNO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ALONSO CANTELI, ENOL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GIL GARCIA, ROSA MARIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | ALONSO CANTELI, GUILLERMO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MARTINEZ TERESA, LUDIVINA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | TEJEDOR MIER, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | LAMA CAMPOS, RAFAEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SUÁREZ, JESÚS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PRUNEDA VALLINA, SALVADOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SUÁREZ PRADO, LUIS ALBERTO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SUAREZ LORENZO, PABLO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
Resultats: 366