Resultats: 366
#MeuDorsal |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | CARVALHO MUCHA, ISIDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | FERNANDEZ DIAZ, OMAR | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | SUÁREZ ÁLVAREZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ORDOÑEZ DE LA PARTE, AURELIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | LARROCCA MARCHESOTTI, SILVINA ANDREA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | JUNCO SÁNCHEZ, MARIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | ORDOÑEZ JUNCO, JUAN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | DIAZ GUERRERO, JUAN JOSE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MENDEZ JUSTEL, ADELA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | JUNQUERA MARTINEZ, JUAN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | DIAZ ORDOÑEZ, LUIS ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | JUNQUERA MARTINEZ, MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | JUNQUERA QUINTANA, JAIME | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | JUNQUERA QUINTANA, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | FRANCISCO GUTIEZ, MAXIMILIANO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | JUNQUERA MIÑAMBRES, JAVI | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | ALVAREZ GARCIA, JUAN VICENTE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | IGLESIAS GARCÍA, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, PAULA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MeuDorsal | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GARCIA, BRUNO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | SUÁREZ VIGIL, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PÉREZ MARTINEZ, PEPE | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | SAAVEDRA SÁNCHEZ, ALEX | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GARCIA, LUCAS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | VIEJO REDONDO, JOSE DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CAÑAL NOSTI, ALFREDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MOLINA GARCIA, DIEGO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MOLINA ALVEREZ, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | LOREDO HEVIA, MARIO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | TORRES RODRÍGUEZ, RAÚL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MARTÍNEZ ALVAREZ, BENJAMIN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | TORRES ALVAREZ, MARCOS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | CUETO NAREDO, JAIRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | VALLINA IGLESIAS, ALBERTO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ANTÓN TRESPALACIOS, MANUEL ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GARCIA RIVAS, ISAIAS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MARTINEZ RIESTRA, IGNACIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | RODRÍGUEZ NOVAL, GUILLERMO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | RODRÍGUEZ NOVAL, LUIS MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PELÁEZ CUETO, ANDRÉS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | RODRIGUEZ, JULIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | LOPEZ FEITO, ABEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ALVAREZ TORGA, MARÍA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | CUETOS VICENTIZ, ANGEL | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | NUÑO ARGÜELLES, ISRAEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | NUÑO ARGÜELLES, RICARDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | NUÑO ROBLEDO, RICARDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | TERAN, ALFREDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | HEVIA RODRIGUEZ, GONZALO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Resultats: 366