Resultats: 366
#MeuDorsal |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | FERNANDEZ VILLA, PABLO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | LOCO, TIGRETÓN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | LOCO, POLLITO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GONZALEZ PANDIELLA, SAMUEL | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | GARCIA SANMARTINO, ERIK | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | ARBOLEYA RODRIGUEZ, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | DEL CAMPO MUÑOZ, HARITZ | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | DEL CAMPO MUÑOZ, ANOUK | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MeuDorsal | ARBOLEYA RODRÍGUEZ, CELIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MeuDorsal | PANICERES FUENTES, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GOMEZ DEL CUETO, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ALONSO ALIAS, RAUL | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | MIRANDA RIVERO, PEDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PRADA PALACIO, CLAUDIA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | VAZQUEZ MARTINEZ, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | RUIZ DIAZ, MIRKO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | RUIZ PULIDO, ALBERTO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | VAZQUEZ MARTINEZ, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PRADO GARCIA, MARIO ALBERTO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | IGLESIAS SANCHEZ, GUILLERMO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PIÑERA FERNANDEZ, GONZALO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | HUERGO FERNANDEZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | RODRIGUEZ HORTAL, ARMANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | VILLA RODRIGUEZ, PAOLA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MeuDorsal | RODRIGUEZ MARTINEZ, SERGIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | VILLA SOLARES, ARSENIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MARTÍN MARTINEZ, JUAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PLATA PRADO, SILVIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MeuDorsal | PLATA PRADO, SERGIO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | PRADO MARTIN, SARA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | MENENDEZ MUÑOZ, ANTONIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SUAREZ PARADES, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | TELLADO GONZALEZ, SANTIAGO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CARRIL OBAYA, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | DÍAZ GARCÍA, SIMÓN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ALVAREZ GARCIA, DAVID | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | TERÁN TEJA, CELIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MeuDorsal | ARGÜELLES VIÑA, FRAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | RODRIGUEZ ALONSO, MARTIN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SUAREZ CURA, PAU | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, FRANCISCO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GONZALEZ INFANZON, FERNANDO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | PARAJÓN FERNÁNDEZ, FÉLIX | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | VALLINA ALONSO, IZAN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | PELAYO CASTAÑO, GUSTAVO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | JUNQUERA QUINTANA, JUAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ÁLVAREZ GARCÍA, DANIEL | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | PEDRERO DIAZ, JUAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CARRIO NAVA, DESIRÉE | San Silvestre Nava | +16 FEM |
Resultats: 366