Resultats: 366
#MeuDorsal |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | PUMARADA ZARABOZO, ADOLFO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PEÓN RODRÍGUEZ, GEMMA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | URETA MELENDI, GUILLERMO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CUBILLAS ÅLVAREZ, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | URETA MELENDI, JOSE MANUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | VALLINA RODRÍGUEZ, ALEX | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | QUIRÓS PAJÁRES, JAIME | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ANIA GONZALEZ, MAITE | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | ANIA GONZALEZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ANIA VALLINA, MIGUEL ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | DEL CANTO FERNANDEZ, JOAQUÍN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MARTINEZ SANCHEZ, ABELARDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | NAVARRO SOLIS, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MEANA CRESPO, RAUL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CUETO VEGA, SARA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | ÁLVAREZ JUAN, RAFAEL | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | JUNQUERA SAN MILLAN, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SUAREZ CASTROSIN, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MARTINEZ ALVAREZ, VÍCTOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GARCIA DIAZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GALLEGO MANJARRES, JORGE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GONZALEZ BLANCO, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PALACIOS CORRALES, ANDRES | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | TERAN PEREZ, HIJO DE CROM | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CUETO SÁNCHEZ, SAÚL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GÓMEZ FORCELLEDO, SINIKRAM ZEMOG | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | DELGADO PEÑA, AITOR | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | CALLEJA VALLE, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | VIGON GARCIA, SAUL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MONTES CALLEJA, OSCAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CRISTOBAL GARCIA, JOSE ARSENIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | FERNANDEZ DE VEGA, ANTONIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CANELLADA ALONSO, CANELLATOR | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | REDONDO ALONSO, ALEJANDRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ORDOÑEZ SUAREZ, ALLERANU | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MARTINEZ ALPERI, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CAMPA ORDOÑEZ, CAMPECHANO | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | GÓMEZ MARINA, EVA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | DIAZ CANTO, EFREN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MAYO MATEOS, MARIA JOSEFA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | MORO MAYOR, JOSE IGNACIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ÁLVAREZ GARCÍA, JESÚS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | TORGA GONZÁLEZ, ANA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | CUELI CANTO, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ORVIZ MARTINEZ, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | DAUNESSE LUIS, DAUNESSE LUIS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | GRANADO MARINA, NURA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MeuDorsal | PEREDA DEVITA, FABIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CUETO VEGA, SAÚL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SANCHEZ CASTAÑO, SAMUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Resultats: 366