Resultats: 366
#MeuDorsal |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | MORO FERNANDEZ, FLORENTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | BARBERO VALDES, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | FERNANDEZ ROZA, MARIA JESUS | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | LLAMEDO VIGIL, AITOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SANTIAGO REDONDO, MARIA NERI | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | ROZADA SANTIAGO, PAULA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MeuDorsal | ROZADA VEGA, JULIO RUFINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SANTOS PRIETO, PEDRO JOSE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | RIO REDONDO, ANA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MeuDorsal | REDONDO ALVAREZ, ALBA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | GONZALEZ FERNANDEZ, DIEGO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MARTINEZ LOGEDO, BORJA | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MARTÍNEZ LOGEDO, IVÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MACIAS MARIANO, GREGORIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GARCIA IGLESIAS, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | BUENO GAYO, CARMEN | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | HEVIA MORILLA, MARIA JOSE | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | CAÑAL CANTELI, JUAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SÁNCHEZ GARCÍA, ADRIÁN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CAÑAL, ÁNGELA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
#MeuDorsal | CAVEDA LORENZO, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GARCIA GONZALEZ, ARANZAZU | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | GONZALEZ SAN JOSE, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GONZÁLEZ SUCO, RAFAEL LAUREANO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PEINADO QUIROGA, MIGUEL ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | FERNANDEZ ANTUÑA, JUAN CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | FERNANDEZ GARCIA, BEATRIZ | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | VEGA FONSECA, CELESTINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | FDEZ VERDAYES, GIOVANI | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GARCÍA PEREIRA, AITOR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GARCIA FERNANDEZ, LAURA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
#MeuDorsal | HAMMOUAALLAL, NOURDINE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MENÉNDEZ LLAMEDO, CARLOS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | MENENDEZ GARCIA, MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | REDONDO CAVEDA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GAVITO, ÁNGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ALONSO PEREZ, LUIS ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | VAZQUEZ MAÑANA, IVAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | MENENDEZ CUETO, LUIS MIGUEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CAMBLOR GARCIA, HERMINIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | GONZÁLEZ CORO, ADRIÁN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
#MeuDorsal | EXPOSITO RUIZ, JESUS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | SANCHEZ GARCIA, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | EXPOSITO PEREZ, MARCO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PANDIELLA MONTES, MARIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CAMBLOR VEGA, RUBEN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | CAMBLOR VEGA, ROGELIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | ALVAREZ QUINCE, GUSTAVO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
#MeuDorsal | PALACIO SUAREZ, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
Resultats: 366