Resultats: 366
| #MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | LANTERO, MARTIN | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | SANCHIDRIAN CONDE, JAVIER | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | PRIETO ROJO, MARIA BEGOÑA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | PRUNEDA NEVARES, JAVIER | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | SANCHIDRIAN PRIETO, DAFNE | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | ROZA BERROS, JOSE LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | CORTE ÁLVAREZ, ISABEL | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | CEA SANTIAGO, MARCOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GARCIA POLADURA, VANESSA | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | MIRANDA CAMBLOR, RICARDO | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | COCINA CORTE, ANGEL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GARCIA SANCHEZ, PABLO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | CANTELI ARBOLEYA, JOSE ALAIN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL MARINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | SIERRA SANCHEZ, MARIO | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | SIERRA SANCHEZ, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | SIERRA SANCHEZ, FRAN | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | CASTAÑO PARÚAS, CÉSAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ALONSO AZCÁRATE, LAURA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | COLLADA ESCOBIO, SARA | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | REY RODRIGUEZ, DAMIAN | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | VIGON LOREDO, SAUL | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GRANDA DIAZ, MARINA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | GRANDA DIAZ, CECILIA | San Silvestre Nava | SUB-16 FEM |
| #MeuDorsal | GRANDA DIAZ, MARCOS | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
| #MeuDorsal | VIIGIL, JOSE | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | CRESPO, IVAN | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | VEGA, DANIEL | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | NUÑO, ALVARO | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | ROSAL, ENRIQUE | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | COSIO, PAUL | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | GONZALEZ, ESTEBAN | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | MERLE, NOE | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | GALINDO, JAIRO | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | ALVAREZ FERNANDEZ, JORGE LUIS | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | GARCIA AROBES, DAVID | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | LOREDO PRADO, JORGE | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | ALVAREZ CASTELLANO, CESAR | San Silvestre Nava | |
| #MeuDorsal | GARCIA IGLESIAS, CESAR | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | LLORIAN CAICOYA, MARIO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | JIMENEZ ACUÑA, HUBER | San Silvestre Nava | +16 FEM |
| #MeuDorsal | JIMENEZ ACUÑA, HUBERNEY | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | NOVAL FERNANDEZ, CARLOS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | MONTES ORNIA, FERNANDO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | GONZALEZ CUETOS, PABLO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ MENÉNDEZ, SABINO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | PALACIOS, JAIRO | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | ORVIZ LOREDO, JOSE ENRIQUE | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ BÁRCENA, LUIS | San Silvestre Nava | +16 MASC |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ CASERO, NOAH | San Silvestre Nava | SUB-16 MASC |
Resultats: 366