Resultados: 140
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | FERNANDEZ MUÑIZ, RUBEN | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | PELLO GARCIA, JULIO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ SANCHEZ, GONZALO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | LADA VALDES, ALVARO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | SANCHEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN | CROSS LLANGREU | VETERANAS A |
| #MeuDorsal | NIÑO CABALLERO, BERNARDINO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | COTO GONZÁLEZ, RUBÉN | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | BLANCO ARDAVIN, PABLO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | EXTREMERA JAMBRINA, IAN | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MeuDorsal | ALPERI JOVE, RODOLFO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | LLANEZA BARAGAÑO, ROGELIO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | ILLANES SUAREZ, ANA ISABEL | CROSS LLANGREU | VETERANAS A |
| #MeuDorsal | MENGUEZ DIAZ, KIKE | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MeuDorsal | LLANEZA ILLANES, DAVID | CROSS LLANGREU | PROMESA M |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ MATEUS, DIEGO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | VILLANUEVA CANCIO, SHEYLA | CROSS LLANGREU | PROMESA F |
| #MeuDorsal | INCLAN CARRERO, PEDRO | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MeuDorsal | PÉREZ-FONTÀN FERNÁNDEZ, JOSÉ FERNANDO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, ANA ISABEL | CROSS LLANGREU | VETERANAS B |
| #MeuDorsal | GARCÍA PRESNO, JUAN CARLOS | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MeuDorsal | MENÉNDEZ GARCÍA, XANA | CROSS LLANGREU | SENIOR F |
| #MeuDorsal | FANJUL ALONSO, JESUS IGNACIO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | BLANCO TOLEDO, LETICIA | CROSS LLANGREU | SENIOR F |
| #MeuDorsal | LLANEZA FERNANDEZ, M. ENRIQUE | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MeuDorsal | TEJERINA LAMAS, JORGE | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MeuDorsal | VALLINA ALVAREZ, ALADINO | CROSS LLANGREU | VETERANOS D |
| #MeuDorsal | VILLA MORANTE, ADELA | CROSS LLANGREU | PROMESA F |
| #MeuDorsal | CASERO GARCIA, LUIS | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MeuDorsal | CASTAÑO LLANEZA, ALBERTO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ PÉREZ, JESÚS | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | JUAN ÁLVAREZ, ALBERTO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | PÉREZ LOSADA, MARCOS | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ JUNQUERA, NANDO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | SÁNCHEZ ALONSO, ADRIAN | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | MENÉNDEZ GONZÁLEZ, ESTHER | CROSS LLANGREU | JUVENIL F |
| #MeuDorsal | PUENTE ORDIZ, ALBERTO | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MeuDorsal | ORDIZ RODRÍGUEZ, JAVIER | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | ARGÜELLES GARCÍA, JOSUÉ | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | PRADOS RAMOS, ÁNGELA | CROSS LLANGREU | JUVENIL F |
| #MeuDorsal | LORDA VALLE, ANDREA | CROSS LLANGREU | PROMESA F |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ CANAL, VÍCTOR | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, SARA | CROSS LLANGREU | JUVENIL F |
| #MeuDorsal | VIGIL HUERTA, MARCELINO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | SUÁREZ JIMÉNEZ, JESSICA | CROSS LLANGREU | SENIOR F |
| #MeuDorsal | MARTINEZ DE LA TORRE, PELAYO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MeuDorsal | FLÓREZ ORVIZ, MARI PAZ | CROSS LLANGREU | VETERANAS C |
| #MeuDorsal | VALLE GONZÁLEZ, MÓNICA | CROSS LLANGREU | VETERANAS A |
| #MeuDorsal | ÁLVAREZ ESPINAR, MARTÍN | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MeuDorsal | SUAREZ IBIAS, LUCIA | CROSS LLANGREU | JUVENIL F |
| #MeuDorsal | SUAREZ IBIAS, INES | CROSS LLANGREU | PROMESA F |
Resultados: 140