Resultados: 140
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | FERNANDEZ MUÑIZ, RUBEN | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | PELLO GARCIA, JULIO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | FERNANDEZ SANCHEZ, GONZALO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | LADA VALDES, ALVARO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | SANCHEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN | CROSS LLANGREU | VETERANAS A |
| #MiDorsal | NIÑO CABALLERO, BERNARDINO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | COTO GONZÁLEZ, RUBÉN | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | BLANCO ARDAVIN, PABLO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | EXTREMERA JAMBRINA, IAN | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MiDorsal | ALPERI JOVE, RODOLFO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | LLANEZA BARAGAÑO, ROGELIO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | ILLANES SUAREZ, ANA ISABEL | CROSS LLANGREU | VETERANAS A |
| #MiDorsal | MENGUEZ DIAZ, KIKE | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MiDorsal | LLANEZA ILLANES, DAVID | CROSS LLANGREU | PROMESA M |
| #MiDorsal | FERNANDEZ MATEUS, DIEGO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | VILLANUEVA CANCIO, SHEYLA | CROSS LLANGREU | PROMESA F |
| #MiDorsal | INCLAN CARRERO, PEDRO | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MiDorsal | PÉREZ-FONTÀN FERNÁNDEZ, JOSÉ FERNANDO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, ANA ISABEL | CROSS LLANGREU | VETERANAS B |
| #MiDorsal | GARCÍA PRESNO, JUAN CARLOS | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MiDorsal | MENÉNDEZ GARCÍA, XANA | CROSS LLANGREU | SENIOR F |
| #MiDorsal | FANJUL ALONSO, JESUS IGNACIO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | BLANCO TOLEDO, LETICIA | CROSS LLANGREU | SENIOR F |
| #MiDorsal | LLANEZA FERNANDEZ, M. ENRIQUE | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MiDorsal | TEJERINA LAMAS, JORGE | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MiDorsal | VALLINA ALVAREZ, ALADINO | CROSS LLANGREU | VETERANOS D |
| #MiDorsal | VILLA MORANTE, ADELA | CROSS LLANGREU | PROMESA F |
| #MiDorsal | CASERO GARCIA, LUIS | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MiDorsal | CASTAÑO LLANEZA, ALBERTO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ PÉREZ, JESÚS | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | JUAN ÁLVAREZ, ALBERTO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | PÉREZ LOSADA, MARCOS | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | FERNANDEZ JUNQUERA, NANDO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | SÁNCHEZ ALONSO, ADRIAN | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | MENÉNDEZ GONZÁLEZ, ESTHER | CROSS LLANGREU | JUVENIL F |
| #MiDorsal | PUENTE ORDIZ, ALBERTO | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MiDorsal | ORDIZ RODRÍGUEZ, JAVIER | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | ARGÜELLES GARCÍA, JOSUÉ | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | PRADOS RAMOS, ÁNGELA | CROSS LLANGREU | JUVENIL F |
| #MiDorsal | LORDA VALLE, ANDREA | CROSS LLANGREU | PROMESA F |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ CANAL, VÍCTOR | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, SARA | CROSS LLANGREU | JUVENIL F |
| #MiDorsal | VIGIL HUERTA, MARCELINO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | SUÁREZ JIMÉNEZ, JESSICA | CROSS LLANGREU | SENIOR F |
| #MiDorsal | MARTINEZ DE LA TORRE, PELAYO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | FLÓREZ ORVIZ, MARI PAZ | CROSS LLANGREU | VETERANAS C |
| #MiDorsal | VALLE GONZÁLEZ, MÓNICA | CROSS LLANGREU | VETERANAS A |
| #MiDorsal | ÁLVAREZ ESPINAR, MARTÍN | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | SUAREZ IBIAS, LUCIA | CROSS LLANGREU | JUVENIL F |
| #MiDorsal | SUAREZ IBIAS, INES | CROSS LLANGREU | PROMESA F |
Resultados: 140