Resultados: 140
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | GONZALEZ DE ANDREA, EDUARDO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | PILOÑETA ARGUELLES, RODRIGO | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ GARCÍA, CONSTANTINO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, BEATRIZ | CROSS LLANGREU | SENIOR F |
| #MiDorsal | ALVAREZ DIAZ, BEATRIZ | CROSS LLANGREU | SENIOR F |
| #MiDorsal | SOBERON FLOREZ, ELOISA | CROSS LLANGREU | VETERANAS A |
| #MiDorsal | ALONSO CORCHADO, YONATAN | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | CARAVES-SOBERADO, JOSE ANTONIO | CROSS LLANGREU | VETERANOS C |
| #MiDorsal | ARTIME DEL CAMPO, PABLO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | DIAZ GONZALEZ, GREGORIO | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MiDorsal | DIAZ GARCIA, DIEGO | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MiDorsal | MORAN ALONSO, MANUEL JOSÉ | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | CIMADEVILLA ZARAGOZA, DANIEL | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MiDorsal | ANTOLIN ALVAREZ, JOSE ENRIQUE | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | GONZALEZ MENENDEZ, ISIDRO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | DIAZ VIESCA, MARINO MANUEL | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MiDorsal | BAKKALI, MOHA | CROSS LLANGREU | PROMESA M |
| #MiDorsal | GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS | CROSS LLANGREU | VETERANOS C |
| #MiDorsal | GUTIERREZ DIAZ, ANDRÉS | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | VILLARINO GONZÁLEZ, ANDRÉS | CROSS LLANGREU | PROMESA M |
| #MiDorsal | GORRIA, PEDRO | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MiDorsal | RIESTRA ARANDA, SERGIO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | CURTO EXTREMERA, RUBEN | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | NEIRA SANJURJO, VANESA | CROSS LLANGREU | VETERANAS A |
| #MiDorsal | PEREZ LOSADA, DAVID | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | SERRANO PEREZ, FERNANDO | CROSS LLANGREU | PROMESA M |
| #MiDorsal | ARTIME DEL CAMPO, ALVARO | CROSS LLANGREU | PROMESA M |
| #MiDorsal | LOPEZ CLAPES, CARLOS | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | BARQUILLA DOMINGUEZ, PASTORA | CROSS LLANGREU | VETERANAS A |
| #MiDorsal | CASTAÑERA VARELA, ALEJANDRO | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | ALONSO JIMÉNEZ, JAVIER | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | ACUÑA, LUCAS | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MiDorsal | ACUÑA, IVAN | CROSS LLANGREU | VETERANOS A |
| #MiDorsal | IGLESIAS ALVAREZ, EDUARDO | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | GÓMEZ ROSELLON, ANA BELÉN | CROSS LLANGREU | VETERANAS A |
| #MiDorsal | PEÓN AZCANO, MARCOS | CROSS LLANGREU | SENIOR M |
| #MiDorsal | GARCÍA PESQUERA, EFRÉN | CROSS LLANGREU | VETERANOS D |
| #MiDorsal | ONÍS DÍAZ, ALEJANDRO | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
| #MiDorsal | LODARIO LERA, HIGINIO | CROSS LLANGREU | VETERANOS B |
| #MiDorsal | PUERTA GÓMEZ, JAVIER | CROSS LLANGREU | JUVENIL M |
Resultados: 140