Resultats: 496
| #MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | RIESTRA ALVAREZ, JUAN | Mayores de 17años (incluido) | JUNIOR MASC |
| SAMPEDRO VILLAVERDE, ELENA | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL | |
| #MeuDorsal | DIAZ ORTIZ, MARCOS | Mayores de 17años (incluido) | JUNIOR MASC |
| #MeuDorsal | LOBETO RODRÍGUEZ, LORENA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR FEM |
| #MeuDorsal | BLANCO BATALLA, XABI | Mayores de 17años (incluido) | JUNIOR MASC |
| #MeuDorsal | SERRANO PÉREZ, FERNANDO | Mayores de 17años (incluido) | JUNIOR MASC |
| #MeuDorsal | VILLAR MORODO, JOSÉ MIGUEL | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 MASC |
| #MeuDorsal | ALVAREZ GONZALEZ, FERNANDO | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 MASC |
| #MeuDorsal | RIVERA VICTORIA, ISMAEL | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 MASC |
| BALMORI ROMERO, ANGEL | Menores de 16 años (Incluido) | CADETE | |
| BALMORI ROMERO, NATALIA | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN | |
| CAPO SALOM, SERGIO | Menores de 16 años (Incluido) | INFANTIL | |
| ESCANDON ROMERO, JESUS | Menores de 16 años (Incluido) | INFANTIL | |
| ESCANDON ROMERO, ALEJANDRO | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL | |
| #MeuDorsal | BALMORI POO, ANTONIO | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 MASC |
| FOLGUEIRAS ARTIME, MARINA | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN | |
| #MeuDorsal | SANCHEZ ALVAREZ, LUIS | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR MASC |
| #MeuDorsal | FOLGUEIRAS ARTIME, MARIA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR FEM |
| #MeuDorsal | MATUTE TORRES, JUAN RAMON | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR MASC |
| #MeuDorsal | CRUZ RUBI, MARLENE ARACELY | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR FEM |
| MATUTE RUBI, ELSA DAREILY | Menores de 16 años (Incluido) | INFANTIL | |
| MATUTE RUBI, JEFRY ADONAY | Menores de 16 años (Incluido) | CADETE | |
| #MeuDorsal | BUSTILLO PALACIOS, RICARDO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR MASC |
| #MeuDorsal | NODAR VILAS, CARLOS LUIS | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 MASC |
| #MeuDorsal | PRIETO PÉREZ, PAULA | Mayores de 17años (incluido) | JUNIOR FEM |
| #MeuDorsal | CANGA BULNES, ELENA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR FEM |
| MENÉNDEZ CANGA, ELENA | Menores de 16 años (Incluido) | INFANTIL | |
| MENÉNDEZ CANGA, ENRIQUE | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN | |
| #MeuDorsal | MASEDA RIVAS, SERGIO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR MASC |
| EGRON, MARIA | Menores de 16 años (Incluido) | INFANTIL | |
| #MeuDorsal | TOYOS FUENTECILLA, ALBERTO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR MASC |
| EGRON, FELIX | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL | |
| #MeuDorsal | CABIELLES FERNANDEZ, JUAN JOSE | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR MASC |
| #MeuDorsal | TORRES GONZÁLEZ, AGUSTÍN | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 MASC |
| #MeuDorsal | LLANO GUTIÉRREZ, SAMUEL | Mayores de 17años (incluido) | JUNIOR MASC |
| #MeuDorsal | VALERO GARCIA, ANA M. | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR FEM |
| #MeuDorsal | ÁLVAREZ GONZALEZ, GABINO | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 MASC |
| BARREIRO SAN SEBASTIAN, UNAI | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN | |
| DE LA FUENTE MIRANDA, CARMEN | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN | |
| MARTIN SAN SEBASTIAN, ALEX | Menores de 16 años (Incluido) | INFANTIL | |
| MARTIN SAN SEBASTIAN, MIREN | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN | |
| #MeuDorsal | DE LA FUENTE TRABANCO, FERNANDO | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 MASC |
| GONZALEZ ROJAS, MANUELA | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN | |
| BLANCO GONZALEZ, MATEO | Menores de 16 años (Incluido) | INFANTIL | |
| #MeuDorsal | MARTIN TARANILLA, IÑAKI | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 MASC |
| #MeuDorsal | GONZALEZ CARRERA, SOFIA | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 FEM |
| GARCÍA NORIEGA, MÓNICA | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL | |
| #MeuDorsal | NORIEGA DOSAL, MARIA DOLORES | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 FEM |
| #MeuDorsal | GARCÍA DE LAS HERAS, JOSÉ MARÍA | Mayores de 17años (incluido) | VET M40 MASC |
| ALONSO GARCIA, OLAYA | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL |
Resultats: 496