Resultados: 367
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | TORRE GONZALEZ, JAVIER | Menores de 16 años (Incluido) | INFANTIL |
#MeuDorsal | GARCIA GONZALEZ, JESUS ( CHUS) | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | FUERTES JAVATO, SONIA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | SANTOVEÑA CORO, PELAYO | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | LLES GUTIERREZ, ADRIÁN | Menores de 16 años (Incluido) | CADETE |
#MeuDorsal | LLES GUTIERREZ, JOSE | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | AMIEVA NORIEGA, ANDREA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | GARCIA SIVERIO, ANTONIO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | LABORDA RODRÍGUEZ 71886121N, JUAN | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | LEÓN MALLÉN, PATRICIA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | LEÓN SUÁREZ, RODRIGO | Mayores de 17años (incluido) | M 50 |
#MeuDorsal | DIAZ MIGUEL, CARMEN | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | PEDRON CUETARA, DANIEL | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | MORAL ROBINSON, ELISA ANA | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | GONZALEZ ROBINSO, JULIO MARIO | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | CUE BERRIO, JUAN MANUEL | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | CUE BERRIO, JOSÉ LUIS | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | SOBERÓN FERNÁNDEZ, MANUEL | Menores de 16 años (Incluido) | CADETE |
#MeuDorsal | GONZALEZ ROBINSON, SARA | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | OBESO DIEZ, CESAR | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | LANZA ASENSIO, BERTA | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | LANZA ALESON, ALFREDO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | PRADA TORRE, DAVID | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | ROBREDO CEREZO, CRISTINA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | GOMEZ LEBRUN, ANTONI | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | QUINTANA TAMÉS, DIEGO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | SANCHEZ GARCIA, SARA | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | SANCHEZ GARCIA, ADAY | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | SANCHEZ GARCIA, NAHIARA | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | SÁNCHEZ FARINO, ANEIRA CELESTE | Mayores de 17años (incluido) | JUNIOR |
#MeuDorsal | ALCAIDE SALAS, PABLO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | ALCAIDE TAMARGO, SAMUEL | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | SANTIAGO FERNANDEZ, JOSE MANUEL | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | MAURIZ LLERA, ROSA MARIA | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | SANTIAGO FERNANDEZ, RAFAEL | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | EDREIRA GOMEZ, JOAQUIN | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | SUAREZ VEGA, LUCIA | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL |
#MeuDorsal | GUTIÉRREZ ACEBO, ALONSO | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | ARNAU JUAN, LLUIS | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | CANTERO LOPEZ, ÁNGEL | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | ALCAIDE PINEDO, HÉCTOR | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | MENTXAKA FERNANDEZ, JAGOBA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | SANCHEZ BUSTELO, PABLO CESAR | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | GATO PRITP, ALEX | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | PEREDA GUTIERREZ, FRANCISCO ALEJANDRO | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | LOPEZ GUTIERREZ, JOAQUIN | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | AMIEVA MONGE, SEBASTIÁN | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | FERNANDEZ CELORIO, MARINA | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | FERNANDEZ CELORIO, LUCIA | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | FERNANDEZ CELORIO, SERGIO | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
Resultados: 367