Resultats: 367
#MeuDorsal |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | GONGALEZ, JEMA | Mayores de 17años (incluido) | M 50 |
#MeuDorsal | LLANO RUMAYOR, MARINA | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL |
#MeuDorsal | GONZÁLEZ SALMERÓN, CARMEN | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | GALGUERA MARTINO, IGNACIO | Menores de 16 años (Incluido) | CADETE |
#MeuDorsal | GONZÁEZ SALMERÓN, BERTA | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | PELÁEZ HERRERO, MARÍA | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | PELÁEZ HERRERO, LUCAS | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | FERNÁNDEZ RIVERO, DIEGO | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | FERNANDEZ RIVERO, PABLO | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | LOPEZ TRAVIESA, SUSANA | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | MÉNDEZ RODRÍGUEZ, FERNANDO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | PARDO CARRERA, JOSE | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | FERNANDEZ PARDO, PABLO | Menores de 16 años (Incluido) | CADETE |
#MeuDorsal | DIVINE, SIMON | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | GUARIN MUÑOZ, JAIRO | Mayores de 17años (incluido) | M 50 |
#MeuDorsal | GUARIN MENDEZ, JAIRO ANDRES | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL |
#MeuDorsal | VELARDE CADIERNO, JUAN | Menores de 16 años (Incluido) | INFANTIL |
#MeuDorsal | OJEDA CABRERA, YIOVANA | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | ARAMBARRI ZUAZUBISKAR, AIMAR | Menores de 16 años (Incluido) | INFANTIL |
#MeuDorsal | IANCULESCU, WALLY | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | MENTXAKA AMUCHASTEGUI, NIKOLA | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | FERNÁNDEZ BUERGO, CARLOS | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | DIAZ CAMPO, ELOINA | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | FERNANDEZ GUTIERREZ, PABLO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | FERNÁNDEZ ACEBAL, CÉSAR | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
GUTIERREZ GUTIERREZ, CELIA | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN | |
BALMORI, JOSE | Mayores de 17años (incluido) | M 40 | |
JIMENEZ JIMENEZ, JUAN | Menores de 16 años (Incluido) | CADETE | |
GIL COLUNGA, ISAAC | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN | |
SORDO SOBRINO, PABLO | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN | |
LLORENTE BLANCO, BEATRIZ | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR | |
VILCHES SANZ, SOFIA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR | |
BARRO ARRANZ, CANDELAS | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR | |
LOBO ORTERO, ARTURO | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN | |
TAMES AMIEVA, JOSE MANUEL | Mayores de 17años (incluido) | M 40 | |
URRUELA TAMES, ANDER | Mayores de 17años (incluido) | JUNIOR | |
MARTINEZ GUTIERREZ, BRUNO JOSE | Mayores de 17años (incluido) | M 40 | |
GONZALO MORENO, ANTONIO | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL | |
GUTIERREZ CORTINES, ENIQUE | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN | |
GUTIERREZ FERNANDEZ, PAULA | Menores de 16 años (Incluido) | CADETE | |
PICKFORD, BENEDICT | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL | |
BRAVO GALGUERA, LORENA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR | |
GARCÍA GARCÍA, JUAN LUIS | Mayores de 17años (incluido) | M 50 | |
BADA CAMPILLO, ANGEL | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR | |
RUIZ RAMOS, FRANCISCO JAVIER | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR | |
DOMMASCHK, DANIEL | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR | |
DOMMASCHK RUIZ, NIEVES | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN | |
DOMMASCHK RUIZ, MARÍA | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN | |
SUAREZ SARO, JAIME | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR | |
DE LORENZO, ICIAR | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
Resultats: 367