Resultats: 367
#MeuDorsal |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | NOSTI TORRE, HUGO | Menores de 16 años (Incluido) | CADETE |
#MeuDorsal | NOSTI TORRE, PAULA | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | MIÑARRO CEREZO, JORGE | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | MIÑARRO CEREZO, PABLO | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | ROZAS CARRERA, MEKDES | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | GARCIA BATALLA, LUCIA | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | SEGURA GARCIA, GEMMA | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | SEGURA GARCIA, CRISTIAN | Menores de 16 años (Incluido) | JUVENIL |
#MeuDorsal | SEGURA MARTINEZ, JORGE | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | QUINTANA TAMES, CARLOS | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL AGUSTIN | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | GOMEZ RODRIGUEZ, ZACARIAS | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | CARREIRA BUJ, TINA | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | GOMEZ CARREIRA, MATEO | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | GOMEZ CARREIRA, DIEGO | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | SANTIAGO SIERRA, MIGUEL | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | BALMORI RUENES, CLAUDIA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | AMIEVA REMIS, JAVIER | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | SANCHEZ PARRA, FERNANDO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | GRANDA DIAZ, MARINA | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | SUAREZ ZORIILA, FERNANDO | Mayores de 17años (incluido) | M 60 |
#MeuDorsal | DE LA VEGA CONDE, SOFIA | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | GRANDA DIAZ, CECILIA | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | RIVAZ INGUANZO, LARA | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | JUNCO GONZÁLEZ, LUCÍA | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | FERNANDEZ GONZALEZ, NACHO | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | NORIEGA MENENDEZ, IVAN | Menores de 16 años (Incluido) | CADETE |
#MeuDorsal | VICENTE SANTOS, CARLA | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | SANCHEZ ALVAREZ, AROA | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | ALVAREZ SANDINO, VICTORIA | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
PEDRAYES ROCES, JUAN ENRIQUE | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR | |
DE LA VEGA BADA, RAMÓN | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR | |
#MeuDorsal | FERNANDEZ MARTINEZ, Mª ASUNCION | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | URRA LORENTE, ALFIDA | Mayores de 17años (incluido) | JUNIOR |
#MeuDorsal | URRA MONTES, JOSE Mª | Mayores de 17años (incluido) | M 50 |
#MeuDorsal | MAYA GONZÁLEZ, PABLO | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | DIEGUEZ MUÑOZ, AYNARA | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | OSA PEREZ, ROBERTO | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | TOYOS FUENTECILLA, ALBERTO | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | REFOYO DOMINGUEZ, ADRIANA | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | REFOYO DOMINGUEZ, DANIELA | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | IGARTUA DOMINGUEZ, JON | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | IGARTUA DOMINGUEZ, NICOLÁS | Menores de 16 años (Incluido) | PRE-BENJAMIN |
#MeuDorsal | IGARTUA UGARTE, IVÁN | Mayores de 17años (incluido) | M 40 |
#MeuDorsal | CUESTA PALACIOS, CINTIA | Menores de 16 años (Incluido) | BENJAMIN |
#MeuDorsal | PALACIOS REVUELTA, CAROLINA | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
#MeuDorsal | DIAZ LLERA, FATIMA | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | DIAZ LLERA, FRAN | Mayores de 17años (incluido) | SENIOR |
#MeuDorsal | GARCÍA ORTELLS, LOLA | Menores de 16 años (Incluido) | ALEVIN |
Resultats: 367