Resultados: 711
#MiDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
#MiDorsal | TORRE CADENAS, JOSE | INDIVIDUAL (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | PAREDES VIRGÓS, SERGIO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | LÓPEZ SOLIS, IGNACIO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | DÍAZ GARCÍA, LUIS CARLOS | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | FERNÁNDEZ MENESES, JESÚS FRANCISCO | INDIVIDUAL (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | IGLESIAS CUEVA, VICTORIANO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | SOMOANO ALADRO, VIOLETA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GONZÁLEZ SUCO, ELENA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, MARIO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | DIAZ PEREZ, AURELIO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | HEVIA MORENO, RAMON | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | MIGUEL FERNANDEZ, OSCAR | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GONZÁLEZ BERNARDO, LUIS ALBERTO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | MENENDEZ FERNANDEZ, PELAYO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | FERNANDEZ BIGOTES, MARCOS | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | BRANIELLA FERNANDEZ, MARCOS | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GRANDA MÉNDEZ, MIGUEL | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | SILVA IGLESIAS, JORDÁN | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | PEREZ BLANCO, MANUEL | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | FERNANDEZ GONZALEZ, JESUS | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GARCÍA GONZALEZ, NOA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | REGUERA LOPEZ, JONATHAN | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | ÁLVAREZ MIJARES, SANTIAGO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | SANCHEZ PARAJA, ALVARO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | ROMERO ALONSO, CARMEN MARIA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | MARTINEZ BALLESTEROS, ALBERTO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | CRISTOBAL GARCIA, RAUL | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | PELIZ SOLANA, GUILLERMO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | SIERRA LAVIN, OMAYRA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GARCIA RODRIGUEZ, LUIS | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | CRUZ CID, JOSE LUIS | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | RODRIGUEZ DACAL, ENRIQUE | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | HERNANDEZ ALVAREZ, RUBEN | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GARCIA FERNANDEZ, DARIO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GONZALEZ GARCIA, PATRICIA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | SERRANO GARCIA, LETICIA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | FEITO ALVAREZ, EVA MARIA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | FERNANDEZ ALVAREZ, ADÁN | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE ANGEL | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | DE LAS HERAS MARTINEZ, BORJA | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | ALONSO-BUENAPOSADA VEIRAS, DAVID | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | FUENTES GARCÍA, HUGO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | BLANCO MARTIN, DANIEL | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | CABRERA FURNIET, ANTONIO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | DEL VALLE PLIEGO, ALBERTO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | CUETO NARCIANDI, HECTOR | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GACRCIA VARA, RUBEN | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | GOMEZ GOMEZ, PABLO ERNESTO | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
#MiDorsal | DIAZ PRADO, ANGEL | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
Resultados: 711