Resultados: 711
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | GONZALEZ GARCIA, MILENA | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
| #MiDorsal | MENDEZ ALONSO, PATRICIA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
| #MiDorsal | VALLEJOS PEREZ, GRACIELA RAMONA | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTEFANÍA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
| #MiDorsal | ALVAREZ SALDAÑA, FERNANDO | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
| #MiDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, ENA | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
| #MiDorsal | GRANDA HERNANDEZ, JORGE | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ MENÉNDEZ, YOLANDA ESTHER | EQUIPOS (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
| #MiDorsal | ARGUELLES, EVA | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
| #MiDorsal | VILLOTA GRACIA, PELAYO | EQUIPOS (NO INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
| #MiDorsal | MARTINEZ NAVAJAS, ANGEL | INDIVIDUAL (INCLUYE BOLSA DEL CORREDOR) |
Resultados: 711