Emaitzak: 383
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | ALVAREZ SUAREZ, ANGEL | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | CONGIL ANTUÑA, DIEGO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | MUÑOZ VICENTE, SONIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | LÓPEZ ARBESÚ, RUBÉN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GONZÁLEZ FERNANDEZ, CARMEN SIRA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GONZÁLEZ LORENZO, LIDIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | MENENDEZ FERNANDEZ, LUIS JAVIER | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | ALMEIDA MULLO, CARLOS VLADIMIR | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GARCIA HERNANDEZ, OSCAR | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | CHALAN CABRERA, VIVIANA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | SUAREZ GUTIERREZ, ALEJANDRO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | ALVAREZ GONZALEZ, LUCIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | COFIÑO PEREZ, CATALINA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | PARIENTE GILBERT, JOSE IGNACIO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | CARNEADO PÉREZ, LAURA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | DE LA FUENTE MARTÍNEZ, MANUEL FELIPE | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | BOTO RODRÍGUEZ, ANGELINA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | SUAREZ ALONSO, ROBERTO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GUTIERREZ SUAREZ, SONIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | SAMARTINO GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | COVELO MENENDEZ, RUBEN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GONZALEZ SANCHEZ, INMACULADA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | BUSTO FERNÁNDEZ, JOSE | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | CLEMENTE ESPINOSA, ABRAHAM JOSE | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | FERREIRO PACIOS, DIEGO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | GARRIDO GONZALEZ, MARIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GONZALEZ VILLAR, JOSE LUIS | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | ZAZO MIYAR, JESÚS MANUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | RUBIO DIAZ, LORENZO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | DIAZ GOMEZ, MARIA PAZ | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | ROZA ORDOÑEZ, JESUS MANUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | RODRIGUEZ CASTRO, JUAN CARLOS | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | RIESGO GONZALEZ, NACHO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | VALDES DIAZ, MARIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GONZALEZ OLIVEIRA, ROBERTO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | PRIDA VILLA, SERGIO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | GONZALEZ PALACIOS, NURIA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | FERNANDEZ GONZALEZ, ARTURO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, PEDRO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | SANCHEZ BERBES, ROBERTO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | VILLAZON GLEZ, JOSE | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | NAVEIRO GONZALEZ, AGUSTIN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | VILLAVERDE MARTINEZ, PALMIRA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
| #NireTxartela | ABANADES GARCIA, CARLOS | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | MEGUIDO MEGUIDO, JESUS | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
| #NireTxartela | GONZAGA DA SILVA, AMANDA MARIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | BUSTO FERNANDEZ, HECTOR | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | PEREZ GONZALEZ, JOSE MARIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | MIERES MORIS, ALADINO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | HEVIA CARRIZO, AHINOA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
Emaitzak: 383