Emaitzak: 383
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | CANSECO CUERVO, CIRO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GUTIÉRREZ INÉS, MARTA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | VILLAR SANCHEZ, JORGE | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | SANZO ANTOLIN, JULIO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | MILLA TIENDA, CARLOS | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | GRANDA RODRIGUEZ, EVA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | MENDO GORDILLO, AVELINO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | EXPÓSITO ÁLVAREZ, MARÍA JESÚS | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | EXPÓSITO ÁLVAREZ, ROBERTO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | BARBERO GONZALEZ, JOSE RAMON | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | VAZQUEZ GONZALEZ, FERNANDO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | VAZQUEZ GONZALEZ, JESUS MANUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | ALONSO VEGA, MORAIMA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | PALACIO, LEOPOLDO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | NUÑO ACEBAL, ALEJANDRA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | LORA PERIBÁÑEZ, JAVIER | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | URIA GARCIA, PABLO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | ALVAREZ COSTALES, MARIO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | CABRERA FURNIET, ANTONIO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | MERÍN MORALES, DIEGO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
| #NireTxartela | LOBO SUAREZ, JOSE LUIS | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
| #NireTxartela | AFONSO GARAÑA, MARLENE | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | RODRIGUEZ CUESTA, PAULA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | MORENO CARTON, HENAR | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | ALVAREZ GARCIA, LETICIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | ÁLVAREZ BAYÓN, NURIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | MONTES VALCARCE, EVA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GONZALEZ GARCIA, PATRICIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GARCIA GONZALEZ, MARIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | LÓPEZ GARCÍA, ROBERTO CARLOS | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | PAÑEDA SOTO, LAURA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE IVAN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | HOLOPAINEN, SATU | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | ALVAREZ FUENTE, JUAN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | GONZALEZ SUAREZ, NAUSICA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | ALVAREZ FERNANDEZ-POLANCO, JOSE | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | GONZALEZ BOYERO, JESUS ANGEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | COTO FERNANDEZ, MARTA MARIA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ REY, ALBERTO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #NireTxartela | GARCIA APARICIO, CHRISTIAN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GARCIA LOBATO, BEATRIZ | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | HEVIA GARCIA, CLARA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IBAN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | GETINO DIEZ, ROSA MARIA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | RODRÍGUEZ CARBALLIDO, SERGIO MANUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | CIFUENTES RODRÍGUEZ, GRACIELA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ CAMPOMANES, JORGE | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #NireTxartela | MAYORA TORRE, GERMÁN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #NireTxartela | MAYORA SÁNCHEZ, PABLO | CATEGORÍA SUB-18 | SUB-18 |
| #NireTxartela | BALBOA MANJON, BEATRIZ | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
Emaitzak: 383