Ergebnisse: 383
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | ALVAREZ MIYAR, JOSE MIGUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | COSTALES TOMAS, MIGUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | VALDES FONSECA, JOSE ANGEL | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CARRERA PUENTE, ROBERTO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CARRERA PUENTE, JAVIER | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | AMANDI RIVERO, MARISA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SOLE DEL VALLE, EVA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SOLE DEL VALLE, SANDRA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | ZALDIVAR TRABANCO, JUAN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | DEJUAN ALVAREZ, ALBERTO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | LINDE DIAZ, NATALIA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | LINDE DIAZ, CONCHITA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MONTOTO RAMOS, MANUEL ANGEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MARTÍN MENENDEZ, MARIA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JAIME | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | GONZALEZ ROSETE, DANIEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CAYADO HUERTA, SAMUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SIMÓN MARTINEZ, ANA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | VILLAGRÁ ÁLVAREZ, ELENA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CANGA LÍBANO, FERNANDO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | LLENDE ARBOLEYA, ANGELA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | TOYOS HUERTA, OSCAR | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SUBERVIOLA PAGOLA, AMPARO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MASIP HOLMES, TAMARA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | IGLESIAS SARIEGO, TESY | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | FIGAREDO DIAZ, IGNACIO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | GETINO CALIERO, RUBEN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MÉNDEZ SUÁREZ, SEVERINO J. | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | GARCÍA FERNÁNDEZ, SILVIA Mª | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MARTIN RODRIGUEZ, DIEGO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | BUSTA ROSALES, AIDA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | ANDRINO MARTIN, MAITE | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ CUERVO, JUAN DARIO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
Ergebnisse: 383