Ergebnisse: 383
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
![]() ![]() |
Beitrag
![]() ![]() |
Kategorien
![]() ![]() |
#MeineStartnummer | QUINTANA TAMES, CARLOS | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | LOPEZ SOMOANO, JOSE LUIS | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | FERNÁNDEZ GARCÍA, LAURA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | LLERA CARRANDI, SERGIO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
#MeineStartnummer | SÁNCHEZ REAL, EMILIANO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | MAUJO LLAMES, ISABEL | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | FERNANDEZ LLAMES, JUAN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | MORAN FERNANDEZ, SUSANA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | FERNANDEZ GARCIA, CARMEN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
#MeineStartnummer | ALONSO RODRIGUEZ, ALEGRIA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
#MeineStartnummer | GONZALEZ PEREZ, BELARMINA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
#MeineStartnummer | MORAN FERNANDEZ, SILVIA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | CODINA PEREZ, ALEJANDRO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | GARCÍA MEDINA, ALEJANDRA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | VARELA CAMPO, PABLO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | PÉREZ GARCÍA-ROMERAL, LUIS | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | FERNÁNDEZ MORALES, MARTA | CATEGORÍA SUB-18 | SUB-18 |
#MeineStartnummer | FERNÁNDEZ RUIBAL, FRANCISCO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
#MeineStartnummer | SERRANO PALICIO, ESTEFANIA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | MARADONA TUERO, JOSE ANTONIO | CATEGORÍA SUB-18 | SUB-18 |
#MeineStartnummer | TUYA CUEVAS, LUIS | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | RODRÍGUEZ BERMÚDEZ, MAURICIO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | ZARZUELO ELGUEZABAL, ANDRÉS | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | MATELLANO FRANCO, PILAR | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | PARRA ALVAREZ, SERGIO FRANCISCO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | GARCÍA IGLESIAS, SERGIO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | DÍAZ NIETO, SERGIO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | BRAVO CABAL, ADRIÁN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | SANCHEZ DIAZ, PILAR | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | CAREIRAS GOAS, MARTA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | FERNANDEZ REGUERAS, PALOMA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | GANCEDO MONESTINA, BEGOÑA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | RIVERO RODRIGUEZ, SONIA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | BONERA SOMOHANO, GEMA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | ANGEL ZARRAGUINA, LUIS | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | LOY BARRO, ISABEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | FERNANDEZ MONTOTO, JUAN LUIS | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
#MeineStartnummer | CADAVEDA BARREDO, MARI LUZ | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
#MeineStartnummer | SANTOS GARCIA, ALBERTO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | CAVEDA VALLE, ANGELA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | PEREZ BARRO, JAVIER | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | LLAMEDO ALVAREZ, EMILIO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | POLADURA BERROS, MARTIN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | FERNANDEZ FIGAREDO, ELENA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | FIGAREDO NAREDO, CONCHITA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | HERRERO GARCÍA, ELENA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | GONZALEZ ALVAREZ, IVAN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | HERRERO CLAVERO, DANIA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
#MeineStartnummer | MUSLERA FERNANDEZ, MANUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
#MeineStartnummer | BUSTO FERNANDEZ, MANUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
Ergebnisse: 383