Ergebnisse: 383
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | SANCHEZ INFANZÓN, MARIAN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MAYORA SÁNCHEZ, MARIO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | LEÑADOR ARECES, TATIANA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SERRANO PALICIO, IVAN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | PEREIRA, ISRAEL | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MENENDEZ MARTINEZ, ANDRES | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | RODRIGUEZ GONZALEZ, LOLA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | JARDON GURRUCHAGA, JULIA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MENENDEZ PRADA, JOSÉ RAMÓN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #MeineStartnummer | GARCIA MERINO, MARIAN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CUEVAS ANTON, JOSE LUIS | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | BARBERO GONZALEZ, CESAR | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SUÁREZ PÉREZ, MARTA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | GARCIA MARTINEZ, TONY | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | VIGIL, BELEN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #MeineStartnummer | HEVIA LARRAÑAGA, ALFONSO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | ANTUÑA SOPEÑA, CANDELA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CASADO CARRASCO, HUGO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | JORGE GARCÍA INÉS, BEATRIZ | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CASADO JORGE, INÉS | CATEGORÍA SUB-18 | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | CASADO JORGE6, JAVI | CATEGORÍA SUB-18 | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | TUÑON LIZCANO, SARA | CATEGORÍA SUB-18 | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | TUÑON LIZCANO, ROBERTO | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MENENDEZ ZAPICO, NOEMI | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | COSTALES BLANCO, DANIEL | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CARDIN MARTINEZ, LUISA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | TITOS MONTILA, JAVIER | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SAYAGO IGLESIAS, MARÍA ROSA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | PURON CELORIO, ANGEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CALVO TEMPRANO, MIGUEL ANGEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | GONZALEZ MORAN, ADRIANA | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SANCHEZ IGLESIAS, GUZMAN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | RAMOS FERNANDEZ, MANUEL ANGEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #MeineStartnummer | RODRIGUEZ FERNANDEZ, SOL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CAMBIELLA AMANDI, FERNANDO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MENENDEZ ALVAREZ, JOSE MIGUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SANTIAGO FERNANDEZ, RAFAEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | MIYAR FERNÁNDEZ, IRENE | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SUÁREZ RODRÍGUEZ, PAOLA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | CASADO GONZÁLEZ, AVELINO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | DOMINGUEZ SANCHEZ, EDUARDO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | VALLINA GOMEZ, VALENTÍN | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | FUEYO CADORNIGA, ELENA | RESTO DE CATEGORÍAS | SENIOR (18-39 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | BOBES VILLANUEVA, ARCADIO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
| #MeineStartnummer | RUJAS MATEOS, PILAR | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS C (+60) |
| #MeineStartnummer | VALLINA GOMEZ, MARIA JOSÉ | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | SANTIAGO FERNANDEZ, JOSE MANUEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS B (50--59AÑOS) |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | RODRIGUEZ GONZALO, DANIEL | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL AGUSTIN | RESTO DE CATEGORÍAS | VETERANOS A (40-49 AÑOS) |
Ergebnisse: 383