Resultados: 212
#Dorsal |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
#Dorsal | TUERO ÁLAVREZ, PELAYO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | FERNÁNDEZ LORENCES, ADRIANA | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | GRANDA GONZALEZ, JAIRO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | GONZÁLEZ CASTRILLÓN, IVÁN JESÚS | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | GARRIDO GONZALEZ, MARIA | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | GONZÁLEZ VILLAR, JOSÉ LUIS | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | ALVAREZ GONZALEZ, MANUEL | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | FERREIROS SUÁREZ, JAVIER | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | VIDAL DIAZ, ORLANDO | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | DIAZ REQUEJO, FAUSTINO | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | GALÁN GARCÍA, FERNANDO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | FERNANDEZ VAZQUEZ, MARIO | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | DEL RÍO GALÁN, ALEJANDRO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | TRELLES GARCÍA, IGNACIO JOSE | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | FERNANDEZ FERNANDEZ, ORLANDO | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | MORENO RODRIGUEZ, SAMUEL | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | HURTADO SALÁN, NOEL | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | VIGON FERNANDEZ, JAVIER | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | RODRIGUEZ ALONSO, JACINTO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | PÉREZ MIRANDA, JOSE MANUEL | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | ALONSO RODRÍGUEZ, DIANA | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | FRANCIS GARCIA, INDRA | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | ACEBO QUEIPO, LORENA | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | PALACIOS GAGO, IVÁN | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | LOREDO PRADO, MARTA | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | GAVILÁN GONZÁLEZ, PEDRO | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARTA | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | GARCÍA JUANES, OSCAR | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | MENENDEZ AMBRES, JOSE MANUEL | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | FERNANDEZ ALVAREZ, CHECHU | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | DE LA HOZ TERNERO, PABLO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | PATALLO ALVAREZ, SANDRA | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | PEREZ ROZADA, TATIANA | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | PARENTE BANGO, JUAN JOSE | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | FERNÁNDEZ DÍAZ DE GREÑU, CARLOS | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | FERNÁNDEZ PALACIO, ALBERTO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | HUERTA COLLADO, TANIA | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | MACHO GARCIA, BEATRIZ | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | FERNÁNDEZ GUISASOLA, MISAEL | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | MERINO SEBASTIAN, VICENTE | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | IGLESIAS IGLESIAS, XUANCAR | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | CASTRO LOPEZ, JUAN ARTURO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | DIAZ CARDO, IVAN | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | RODRIGUEZ PAREDES, JAIME | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | GARCÍA COLUNGA, SERGIO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, GRACIELA | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | PÉREZ SUAREZ, MARCOS | CARRERA LARGA 21KM |
#Dorsal | BUSTO CUERVO, SERGIO | CARRERA CORTA 10KM |
#Dorsal | JARA ORTIZ, JOSÉ MANUEL | CARRERA LARGA 21KM |
Resultados: 212