Resultats: 321
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MENENDEZ GONZALEZ, CARMEN | CASTAÑERU | SUB-23 FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TESÓN FERNÁNDEZ, BENIGNO | CASTAÑERU | VETERANOS B MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , MARIO | CASTAÑERU | VETERANOS B MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ BARAGAÑO, COVADONGA | CASTAÑERU | SENIOR FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMPILLO FERNANDEZ, PABLO | CASTAÑERU | VETERANOS B MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ PEREIRA, GABRIEL | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FONSECA MONASTERIO, PALOMA | CASTAÑERU | SENIOR FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA FUENTE, RODRIGO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VALLE SÁNCHEZ, IÑAKI | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MARTA | CASTAÑERU | SENIOR FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NAVARRO FERNANDEZ, MARCOS | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ BERMEJO, PELAYO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA FERNANDEZ, EMILIO | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MENÉNDEZ MENÉNDEZ, MIGUEL ÁNGEL | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUÁREZ MARQUES, DAVID | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GUILLEN ALONSO, GABRIEL | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GALLEGO MONTORO, SILVIA | CASTAÑERU | VETERANAS A FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MENENDEZ COTO, JOSE MANUEL | CASTAÑERU | VETERANOS B MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÀLEZ FERNÀNDEZ, DAVID | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DÍEZ MANZANO, MARTA | CASTAÑERU | SENIOR FEM |
Resultats: 321