Resultats: 321
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VARES PRADO, FRANCISCO | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NIETO MARRÓN, ALBERTO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NIETO SANZ, ANASTASIO | CASTAÑERU | VETERANOS B MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ JUAN, DANIEL | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MORO QUESADA, DANIEL | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILORIA VERDUGO, HENAR Mª | CASTAÑERU | VETERANAS B FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MONTES CABELLO, IVAN | CASTAÑERU | SUB-23 MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DIAZ CANOSA, SANTI | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BERNAL ALVAREZ, DIEGO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BERMUDEZ SUAREZ, JAVIER | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA DIAZ, JAVIER | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REVILLA RODRIGUEZ, PATRICIA | CASTAÑERU | SENIOR FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTRADA, SAÚL | CASTAÑERU | SUB-23 MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DOS ANJOS RODRIGUEZ, PAULA VICTORIA | CASTAÑERU | SUB-23 FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ ALONSO, ANA MARÍA | CASTAÑERU | VETERANAS A FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTOS FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TUYA, VICTORIA | CASTAÑERU | VETERANAS B FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTOS RODRIGUEZ, EDUARDO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TERUEL GARCIA, ADRIAN | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMBA GONZALEZ, LUIS ALBERTO | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ROZA MARTÍNEZ, FERNANDO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ COTO, MARCOS | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FANEGO EXPÓSITO, MONTSERRAT | CASTAÑERU | VETERANAS A FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SAEZ BELLO, CARLOS JOSÉ | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CONGIL ANTUÑA, DIEGO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑOZ VICENTE, SONIA | CASTAÑERU | SENIOR FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VEGAS CANAL, AROA | CASTAÑERU | SENIOR FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MENENDEZ REGUEIRO, ALBERTO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑÍZ SUÁREZ, SERGIO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VALLINA GONZALEZ, RUBEN | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ ROZADA, TATIANA | CASTAÑERU | SENIOR FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PARENTE BANGO, JUAN JOSE | CASTAÑERU | VETERANOS B MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ORDOÑEZ IGLESIAS, FLORENTINO | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PRIEGO GONZÁLEZ, EFRÉN | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MORO ÁLVAREZ, JORGE | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO LÓPEZ, IGNACIO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MENÉNDEZ MURIAS, ARTURO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCOBAR HERNÁNDEZ, CARLOS | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTOS MIGOYA, CARLOS | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PREMIÓ MARTÍNEZ, GOYO | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMPILLO ORDAX, PABLO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VEGA QUIDIELLO, IVAN | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODIL PEREZ, MANUEL ANGEL | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SAMPER FALCÓ, JAIME | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA FERNANDEZ, FELIX JOSE | CASTAÑERU | VETERANOS B MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VARA FERNÁNDEZ, MIRIAM | CASTAÑERU | VETERANAS A FEM |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ CORDERO, FERNANDO CARLOS | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PALACIO FERNANDEZ, SERGIO | CASTAÑERU | SENIOR MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | HUERTA ROCES, ANDRES | CASTAÑERU | SUB-23 MAS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RUFINO | CASTAÑERU | VETERANOS A MAS |
Resultats: 321