Resultados: 149
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 101 | #MiDorsal | ALVAREZ PATO, ALEJANDRO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR MASC | |
| 102 | #MiDorsal | ALONSO ALONSO, DAVID | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR MASC | |
| 103 | #MiDorsal | LABARGA CANOMANUEL, JUAN | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE |
| 104 | #MiDorsal | MEGIDO VILLAVERDE, JONATHAN | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-35 | EL GAITERO DE VILLAVICIOSA |
| 105 | #MiDorsal | SUAREZ MENDEZ, CRISTIAN | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-35 | INDEPENDIENTE |
| 106 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ, JAIME | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-40 | |
| 107 | #MiDorsal | GARCÍA SAN VENANCIO, NATIVIDAD | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | F-35 | |
| 108 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, JAVIER | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-40 | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL - CNSO |
| 109 | #MiDorsal | HITADO SIMARRO, JAVIER | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-40 | |
| 110 | #MiDorsal | SANCHEZ DIAZ, CLAUDIO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-45 | CLUN TRIATLON OVIEDO |
| 111 | #MiDorsal | RIESGO FERNANDEZ, PABLO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-50 | DC LUANCO |
| 112 | #MiDorsal | DÍAZ MARTÍNEZ, SANTIAGO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-60 | |
| 113 | #MiDorsal | LASTRAS HERNANSANZ, JORGE | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-40 | |
| 114 | #MiDorsal | FERNANDEZ VAZQUEZ, ADRIAN | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-45 | INDEPENDIENTE |
| 115 | #MiDorsal | CABRERA FURNIET, JOSÉ LUIS | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-45 | |
| 116 | #MiDorsal | ZAPICO IGLESIAS, MARIAM | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | F-40 | MOVIMIENTO |
| 117 | #MiDorsal | MORATO VEGA, JUAN FRANCISCO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR MASC | IMAGE FDR |
| 118 | #MiDorsal | LÓPEZ-TORIBIO QUEVEDO, ILLÁN | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR MASC | PILOÑADEPORTE |
| 119 | #MiDorsal | GONZALEZ GONZALEZ, SAÚL | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-35 | INDEPENDIENTE |
| 120 | #MiDorsal | DE JESÚS SEXAS, LUIS ANTONIO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-50 | ATLÉTICO OCLE |
| 121 | #MiDorsal | SANCHEZ BORDIU, IGNACIO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-50 | |
| 122 | #MiDorsal | MORENO MENDEZ, SONIA | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | F-50 | |
| 123 | #MiDorsal | CAMINO CASADO, PABLO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-35 | SCD RIBADESELLA |
| 124 | #MiDorsal | BOTELLA, MARIAN | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR FEM | SANUS VITAE |
| 125 | #MiDorsal | SÁNCHEZ ARTEAGA, JAVIER | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE |
| 126 | #MiDorsal | MARIA GARCIA, JOSE MARIA | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-45 | INDEPENDIENTE |
| 127 | #MiDorsal | GARCÍA FERNÁNDEZ, SILVIA Mª | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | F-45 | SCD RIBADESELLA |
| 128 | #MiDorsal | MÉNDEZ SUÁREZ, SEVERINO J. | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-45 | SCD RIBADESELLA |
| 129 | #MiDorsal | DEL CASTILLO MONTES, PEKE | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-50 | |
| 130 | #MiDorsal | CONDE FERNANDEZ, JOSE MARIA | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-50 | TRIATLÓN LUGONES |
| 131 | #MiDorsal | ESCUDERO BARRIOS, JUAN ANTONIO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-55 | LOS CASERINOS |
| 132 | #MiDorsal | HERNANDO BENITO, CARMEN | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | F-50 | CDE TODOVERTICAL |
| 133 | #MiDorsal | LLAMEDO VIÑA, ROBERTO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-60 | INDEPENDIENTE |
| 134 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALFONSO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-40 | COSITEAM |
| 135 | #MiDorsal | DE JESÚS VIESCA, JUDIT | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR FEM | COSITEAM |
| 136 | #MiDorsal | BLANCO SÁNCHEZ, JOSE | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR MASC | PIENSOS LAGO TRAIL TEAM |
| 137 | #MiDorsal | MARRAS RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-50 | INDEPENDIENTE |
| 138 | #MiDorsal | GORRIA, PEDRO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-55 | C.D. 2007 LLANERA |
| 139 | #MiDorsal | CORTÉS SANTANO, CARLOS | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-40 | |
| 140 | #MiDorsal | COTERA GONZALO, DIEGO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-40 | LA CEREZAL TEAM |
| 141 | #MiDorsal | LARRIET LASTRA, VANESA | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | F-35 | INDEPENDIENTE |
| 142 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ FELGUERES, MANUEL | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-40 | |
| 143 | #MiDorsal | PUCHAL, NACHO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-50 | INDEPENDIENTE |
| 144 | #MiDorsal | TUERO EGOCHEAGA, DIEGO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-45 | INDEPENDIENTE |
| 145 | #MiDorsal | GIOSA, ROBERTO | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE |
| 146 | #MiDorsal | GIMENO MIQUEL, ISABEL MARÍA | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | SENIOR FEM | TEAM OBAYA |
| 147 | #MiDorsal | SCHRAAG, MARKUS | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-50 | LAV ROEMERSCHANZE |
| 148 | #MiDorsal | APPEL, MICHAEL | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-50 | LAV ROEMERSCHANZE |
| 149 | #MiDorsal | GÓMEZ CABANILLAS, JUAN JOSÉ | RUTA IMPERIAL CARLOS I - TAZONES-VILLAVICIOSA | M-45 | ESTADIO GIJÓN |
Resultados: 149