Emaitzak: 133
#NireTxartela |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
#NireTxartela | PEREZ BERNARDO, JENNIFER | XXV MM DE TRUBIA | VETERANAS B - W40 |
#NireTxartela | LAGO LAMAS, FERNANDO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | DIAZ FERNANDEZ, RUBEN | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS C - M45 |
#NireTxartela | GARCIA DE TUÑON, JUAN | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS D - M50 |
#NireTxartela | MORO DIEZ, HECTOR | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS A - M35 |
#NireTxartela | FERNANDEZ MORILLO, JOSE ANGEL | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS A - M35 |
#NireTxartela | ALENUS, LUDO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANAOS G - M65 |
#NireTxartela | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, EDUARDO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS D - M50 |
#NireTxartela | PÉREZ GARCÍA-ROMERAL, ENRIQUE | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | SÁNCHEZ ANTUÑA, JOSÉ ROBERTO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS E - M55 |
#NireTxartela | DIAZ ALVAREZ, DAVID | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | FERNÁNDEZ MARTINEZ, JULIO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANAOS G - M65 |
#NireTxartela | ENCARNACIÓN MONTERO, VICTORIA | XXV MM DE TRUBIA | VETERANAS B - W40 |
#NireTxartela | MARRON LORENCES, JOSE | XXV MM DE TRUBIA | VETERANAOS G - M65 |
#NireTxartela | LÓPEZ APARICIO, RUBÉN | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS A - M35 |
#NireTxartela | BLANCO MENÉNDEZ, FABIÁN | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FELIX | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS A - M35 |
#NireTxartela | DEL CAÑO MENENDEZ, RUBÉN | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | VALCARCEL CABO, JOSE MANUEL | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | ALVAREZ VILLAR, ANGEL | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS D - M50 |
#NireTxartela | COTO HERNANDEZ, RUBÉN | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS A - M35 |
#NireTxartela | ALVAREZ SÁNCHEZ, ISABEL | XXV MM DE TRUBIA | VETERANAS C - W45 |
#NireTxartela | VELASCO GONZÁLEZ, JAVIER | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | TOME JORDAN, ABEL | XXV MM DE TRUBIA | ABSOLUTO |
#NireTxartela | TOME JORDAN, GABRIEL | XXV MM DE TRUBIA | ABSOLUTO |
#NireTxartela | DE JESUS SEIXAS, LUIS ANTONIO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS C - M45 |
#NireTxartela | FOKAS, APOSTOLOS | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | DÍAZ RODRÍGUEZ, JOSE CARLOS | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | VEGA PAREDES, ISRAEL | XXV MM DE TRUBIA | ABSOLUTO |
#NireTxartela | MENENDEZ PEÑA, LARA | XXV MM DE TRUBIA | ABSOLUTA |
#NireTxartela | GATÓN TOLEDO, CARLOS JAVIER | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS D - M50 |
#NireTxartela | CASTAÑO LUIS, ANGEL MIGUEL | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | PASCUAL DIEZ, JOSÉ MANUEL | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS D - M50 |
#NireTxartela | FERNANDEZ GARCIA, ARCADIO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS A - M35 |
#NireTxartela | LÓPEZ CENTELLA, ESPERANZA | XXV MM DE TRUBIA | ABSOLUTA |
#NireTxartela | VALDÉS GALLEGO, ALFONSO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS D - M50 |
#NireTxartela | MARTINEZ MENDEZ, IVAN | XXV MM DE TRUBIA | ABSOLUTO |
#NireTxartela | GONZALEZ PEREZ, GUIOMAR | XXV MM DE TRUBIA | VETERANAS B - W40 |
#NireTxartela | BUJAN RODRIGUEZ, JOSÉ ANGEL | XXV MM DE TRUBIA | ABSOLUTO |
#NireTxartela | GAGO CARNERO, ALEJANDRO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS D - M50 |
#NireTxartela | ANDRADE FALLA, WILMER ALEJANDRO | XXV MM DE TRUBIA | ABSOLUTO |
#NireTxartela | CHAMERO MUÑOZ, MANUEL | XXV MM DE TRUBIA | ABSOLUTO |
#NireTxartela | INSAUSTI BLANCO, MIGUEL | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS C - M45 |
#NireTxartela | ORVIZ GONZALEZ, DAVID | XXV MM DE TRUBIA | ABSOLUTO |
#NireTxartela | GONZÁLEZ ALONSO, DIEGO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS B - M40 |
#NireTxartela | ALVAREZ VEGA, ALFREDO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS C - M45 |
#NireTxartela | MERINO HERNANTES, ANGELES | XXV MM DE TRUBIA | VETERANAS E - W55 |
#NireTxartela | AGUIRRE FERNANDEZ, JOSE IGNACIO | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS D - M50 |
#NireTxartela | HITADO SIMARRO, JAVIER | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS A - M35 |
#NireTxartela | GÓMEZ GARCÍA, MANUEL | XXV MM DE TRUBIA | VETERANOS D - M50 |
Emaitzak: 133