Clasificaciones - COSTATRAIL GIJON
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 302
DorsalParticipanteCARRERA TIEMPO POSICION GRAL POSICION CATEGORIA CLUB CATEGORIA RITMO/KM DIF. CON 1º GRAL DIF. CON 1ºCAT POS SEXO Ver más
2OSCAR CIMADEVILLA CIMADEVILLA 19KM 02:35:51.669 139 46 INDEPENDIENTE VETERANOS A 02:35:51.669 + 1:02:32.153 + 0:56:36.199 124
3JAVIER GARCÍA VEGA 19KM 02:17:02.630 89 25 Individual VETERANOS A 02:17:02.630 + 0:43:43.114 + 0:37:47.160 74
4ADRIAN RUBIO SANCHEZ 19KM 01:53:23.577 19 11 XATOS DEL NALON SENIOR M 01:53:23.577 + 0:20:04.061 + 0:20:04.061 4
6JULIO MARTIN GONZALEZ 19KM 02:11:54.119 70 43 AVIENTU SOLORUNNERS SENIOR M 02:11:54.119 + 0:38:34.603 + 0:38:34.603 55
7JAVIER TOME BENITEZ 19KM 02:33:35.418 132 69 INVERNALIA BURGOS SENIOR M 02:33:35.418 + 1:00:15.902 + 1:00:15.902 117
8DIEGO TEJEDO VALDES 19KM 03:06:41.234 186 64 A.D. MOAL VETERANOS A 03:06:41.234 + 1:33:21.718 + 1:27:25.764 171
9LUIS ALBERTO HINOJAL FERNANDEZ 19KM 02:16:11.132 84 22 VALLE DE TURÓN TRAIL RUNNING VETERANOS A 02:16:11.132 + 0:42:51.616 + 0:36:55.662 69
11RENE BARAGAÑO BLANCO 19KM 02:24:32.896 103 32 INDEPENDIENTE VETERANOS A 02:24:32.896 + 0:51:13.380 + 0:45:17.426 88
12DAVID COLINO RODRÍGUEZ 19KM 02:51:28.704 168 55 INDEPENDIENTE VETERANOS A 02:51:28.704 + 1:18:09.188 + 1:12:13.234 153
13DANIEL NUÑEZ BARRAGAN 19KM 01:47:01.535 9 5 VALLE DE TURÓN TRAIL RUNNING SENIOR M 01:47:01.535 + 0:13:42.019 + 0:13:42.019 9
14JOSE IGNACIO ALVAREZ GARCIA 19KM 02:03:34.355 42 14 VALLE DE TURÓN TRAIL RUNNING VETERANOS A 02:03:34.355 + 0:30:14.839 + 0:24:18.885 27
16JOSE ANGEL ALVAREZ PEREZ 19KM 02:19:29.641 92 10 GRUPO MONTAÑA ENSUDESA GIJÓN VETERANOS B 02:19:29.641 + 0:46:10.125 + 0:26:53.881 77
18ALBERTO GARCÍA RAMOS 19KM 01:57:07.593 25 9 TEAM OBAYA VETERANOS A 01:57:07.593 + 0:23:48.077 + 0:17:52.123 10
20JONATHAN RUBIO FERNANDEZ 19KM 02:28:51.912 117 61 INDEPENDIENTE SENIOR M 02:28:51.912 + 0:55:32.396 + 0:55:32.396 102
21HECTOR IGLESIAS PIÑERA 19KM 02:34:18.390 134 71 INDEPENDIENTE SENIOR M 02:34:18.390 + 1:00:58.874 + 1:00:58.874 119
22FERNANDO PEREZ ALCANTARILLA 19KM 01:43:22.283 7 3 LA CRESPA HAMBURGUESERIA VETERANOS A 01:43:22.283 + 0:10:02.767 + 0:04:06.813 7
23PEDRO MONTES MARTINEZ 19KM 02:01:42.570 37 21 GM.PICUPIENZU SENIOR M 02:01:42.570 + 0:28:23.054 + 0:28:23.054 22
24JAVIER FERNANDEZ GOMEZ 19KM 02:33:27.673 130 68 A.D. MOAL SENIOR M 02:33:27.673 + 1:00:08.157 + 1:00:08.157 115
26AGUSTÍN ESTÉBANEZ GARCIA 19KM 02:21:50.142 98 28 AVIENTU SOLORUNNERS VETERANOS A 02:21:50.142 + 0:48:30.626 + 0:42:34.672 83
27ABEL FERNANDEZ MENDIVIL 19KM 02:30:11.657 121 63 AMURRIO TRAIL SENIOR M 02:30:11.657 + 0:56:52.141 + 0:56:52.141 106
28ÁLVARO FERNÁNDEZ GARCÍA 19KM 02:36:34.929 141 47 RGCC VETERANOS A 02:36:34.929 + 1:03:15.413 + 0:57:19.459 126
31DAVID JIMENEZ GARRIDO 19KM 02:21:49.348 97 55 INDEPENDIENTE SENIOR M 02:21:49.348 + 0:48:29.832 + 0:48:29.832 82
32JOSÉ ANTONIO PANDO SÁNCHEZ 19KM 01:39:15.470 4 1 C.D.RELIEVE VETERANOS A 01:39:15.470 + 0:05:55.954 + 0:00:00.000 4
33DAVID BLANCO IGLESIAS 19KM 02:56:35.463 177 87 Individual SENIOR M 02:56:35.463 + 1:23:15.947 + 1:23:15.947 162
35JOSÉ DIEGO GARCÍA DEL RÍO 19KM 02:07:31.859 57 5 LANGREO TRAIL VETERANOS B 02:07:31.859 + 0:34:12.343 + 0:14:56.099 42
36ADRIÁN SOLARES ALVAREZ 19KM 02:06:33.340 52 31 INDEPENDIENTE SENIOR M 02:06:33.340 + 0:33:13.824 + 0:33:13.824 37
37EDUARDO PEREZ VAZQUEZ 19KM 01:47:50.430 11 4 LANGREO TRAIL TEAM VETERANOS A 01:47:50.430 + 0:14:30.914 + 0:08:34.960 11
39FELIX GONZALEZ FERNANDEZ 19KM 01:59:54.870 32 17 AD XENTE CORRENDERA SENIOR M 01:59:54.870 + 0:26:35.354 + 0:26:35.354 17
40MARCOS FERNÁNDEZ SABIO 19KM 02:27:36.108 111 35 Individual VETERANOS A 02:27:36.108 + 0:54:16.592 + 0:48:20.638 96
41GUSTAVO GUTIÉRREZ SABALETE 19KM 02:28:05.376 116 39 GM COLLACIOS VETERANOS A 02:28:05.376 + 0:54:45.860 + 0:48:49.906 101
Resultados: 302