Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 262
DorsalParticipanteCLUB POS. CATEGORIA POS. GRAL T. CARRERA T. SUBIDA T. BAJADA POS. PIENZU DIF. CATEGORIA DIF. GENERAL Ver más
7VÍCTOR MENÉNDEZ LÓPEZ A.D. MOAL 65 4 03:37:05.570 2:28:10.200 1:08:55.370 72 + 28:00.576 + 54:09.885
8MANUEL GONZALEZ AZURMENDI CLUB CORRER ASTURIAS 213 87 04:37:43.618 3:01:48.534 1:35:55.084 208 + 49:16.671 + 54:47.933
9JAVIER COPETE MARTINEZ C.M. OXIGENO 35 15 03:19:44.170 2:12:21.163 1:07:23.007 26 + 31:17.223 + 36:48.485
10ESTHER BELLO ESCLARÍN C.D. RELIEVE 96 2 03:49:53.337 2:36:16.711 1:13:36.626 104 + 18:03.817 + 06:57.652
11CARLOS MARTÍNEZ PALACIOS BICICLOWN 199 82 04:34:31.682 2:56:41.220 1:37:50.462 187 + 46:04.735 + 51:35.997
12LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VELEZ CLUB CORRER ASTURIAS 84 36 03:46:22.835 2:32:38.213 1:13:44.622 84 + 57:55.888 + 03:27.150
13IVÁN CASTRO C.D. ESPORTATE 255 6 05:16:46.765 3:19:42.330 1:57:04.435 243 + 07:41.771 + 33:51.080
14DANIEL CARREÑO ESCANDÓN C.D. ESPORTATE 251 5 05:14:26.511 3:28:50.352 1:45:36.159 257 + 05:21.517 + 31:30.826
15RICARDO FELIX PAREDES OLAY CLUB CORRER ASTURIAS 260 103 05:20:16.191 3:25:14.341 1:55:01.850 253 + 31:49.244 + 37:20.506
17JORGE OCA CASTAÑON G.M. FARIÑENTU 164 4 04:20:29.904 2:26:31.196 1:53:58.708 66 + 21:59.434 + 37:34.219
18IVAN DIAZ CARDO C.D. RELIEVE 155 60 04:18:15.397 2:55:08.518 1:23:06.879 180 + 35:19.712 + 35:19.712
19RODRIGO DIAZ-SERRANO DIEZ Individual 207 86 04:36:41.685 3:07:33.798 1:29:07.887 226 + 53:46.000 + 53:46.000
21GUSTAVO VEGA PRADO C.D. RELIEVE 48 21 03:28:07.287 2:19:37.683 1:08:29.604 46 + 39:40.340 + 45:11.602
23PABLO DE LA HOZ TERNERO DEPORTES ML BLACK 236 101 04:58:41.738 3:13:59.650 1:44:42.088 239 + 15:46.053 + 15:46.053
24DANIEL MARTIN CADENAS C.D. RELIEVE 20 10 03:11:22.749 2:12:19.912 0:59:02.837 25 + 28:27.064 + 28:27.064
25VICTOR IGLESIAS LOBATO C.D. SIN FRONTERAS 21 8 03:12:28.749 2:11:01.161 1:01:27.588 22 + 24:01.802 + 29:33.064
26FRANCISCO ÁLVAREZ ALONSO CANGAS DE ONIS ATLETISMO 9 3 02:55:47.213 1:59:24.129 0:56:23.084 11 + 07:20.266 + 12:51.528
27ALBERTO GARCÍA RAMOS TEAM OBAYA 42 17 03:23:58.528 2:22:05.936 1:01:52.592 57 + 35:31.581 + 41:02.843
28VALENTÍN MUÑIZ MARTÍNEZ CLUB SOCIAL ALCOA-INESPAL 68 30 03:38:32.311 2:22:52.186 1:15:40.125 59 + 50:05.364 + 55:36.626
29FRANCISCO JAVIER PIQUERO ALVAREZ C.D. RUN 04 58 27 03:33:04.549 2:20:54.182 1:12:10.367 52 + 44:37.602 + 50:08.864
30ROBERTO EXPÓSITO ÁLVAREZ C.D. ESPORTATE 210 13 04:37:26.939 3:03:06.400 1:34:20.539 214 + 44:17.481 + 54:31.254
31AVELINO MENDO GORDILLO C.D. ESPORTATE 147 63 04:13:37.889 2:50:57.507 1:22:40.382 166 + 25:10.942 + 30:42.204
33SERGIO BUSTO CUERVO DEPORTES ML BLACK 237 102 04:58:44.404 3:07:58.490 1:50:45.914 228 + 15:48.719 + 15:48.719
34MARCOS GARCIA PRADO CLUB AVIENTU SOLORUNNERS 208 85 04:37:00.695 3:05:05.291 1:31:55.404 218 + 48:33.748 + 54:05.010
35MONICA ALLER GARCIA CLUB AVIENTU SOLORUNNERS 144 4 04:13:01.894 2:59:16.279 1:13:45.615 197 + 41:12.374 + 30:06.209
37LAURA VALDÉS GONZÁLEZ-LLANOS C.D. SIN FRONTERAS 123 4 04:01:48.863 2:41:12.232 1:20:36.631 124 + 28:14.564 + 18:53.178
38RUBÈN LÓPEZ ARBESÚ Individual 243 104 05:03:16.250 3:20:11.328 1:43:04.922 244 + 20:20.565 + 20:20.565
39JUAN FUEGO MARTINEZ CLUB AVIENTU SOLORUNNERS 3 3 02:48:03.197 1:57:50.378 0:50:12.819 8 + 05:07.512 + 05:07.512
40LUCI FERNANDEZ SUAREZ CLUB CORRER ASTURIAS 256 9 05:18:28.230 3:22:07.584 1:56:20.646 250 + 46:38.710 + 35:32.545
41MARCOS GALÁN GRANDA PIENSOS LAGO 162 64 04:19:52.150 2:54:12.160 1:25:39.990 173 + 36:56.465 + 36:56.465
Resultados: 262