Clasificaciones - VI TRAIL ALTO ALLER
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 401
DorsalParticipanteAPELLIDOS CARRERA POSICIÓN GRAL. POSICIÓN CAT. TIEMPO Ver másDiploma
1ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ K33 47 3 05:23:43 Diploma
2ANA BELEN PARRA SOLARES K33 199 6 07:08:00 Diploma
3JAVIER DEL FERRERO GONZALEZ K33 92 1 05:55:52 Diploma
5MIGUEL PLAZA VALLINA K33 119 62 06:11:08 Diploma
6BLAS MARTINEZ ANTUÃムA K33 73 20 05:41:19 Diploma
7JORGE RODRIGUEZ ARIAS K33 196 82 07:04:40 Diploma
8OLVIDO ESTRADA MONTES K33 198 9 07:07:07 Diploma
9DAVID RODRIGO HERRERO K33 17 13 04:48:06 Diploma
10JOSE ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO K33 22 7 05:00:19 Diploma
11JONATHAN RICO PEREZ K33 37 24 05:14:28 Diploma
12SANCHO GARCIA FERNANDEZ K33 66 17 05:36:25 Diploma
14BENJAMIN PLAZA VALLINA K33 118 40 06:11:08 Diploma
16ROBERTO GONZALO PEREZ K33 83 47 05:47:41 Diploma
18FRANCISCO JAVIER DIAZ IBORRAS K33 175 72 06:44:52 Diploma
19ANTONIO POSADA SADIA K33 128 44 06:17:22 Diploma
20LUIS DOMINGUEZ PEREZ K33 28 9 05:07:56 Diploma
21EDUARDO ARIAS FERNANDEZ K33 96 31 05:56:05 Diploma
22JONI MEGIDO VILLAVERDE K33 58 37 05:32:12 Diploma
23ALBERTO GONZALEZ MENENDEZ K33 188 17 06:57:56 Diploma
24PABLO MODROLO MORENO K33 135 66 06:23:42 Diploma
25AVELINO MENDO GORDILLO K33 201 20 07:12:36 Diploma
26ALBERTO FERNANDEZ PALACIO K33 9 8 04:32:30 Diploma
27SERGIO BESOY PRADOS K33 3 3 04:16:22 Diploma
29DAMIAN PUENTE LILLO K33 125 42 06:16:20 Diploma
30CESAR FORCELLEDO NOVAL K33 49 13 05:24:42 Diploma
31FRACISCO JAVIER PIQUERO ALVAREZ K33 74 21 05:41:19 Diploma
32ROBERTO EXPOSITO ALVAREZ K33 204 21 07:14:43 Diploma
34MARIA JESUS EXPOSITO ALVAREZ K33 186 8 06:57:05 Diploma
36FAUSTINO MENEDEZ FERNANDEZ K33 158 61 06:37:00 Diploma
37MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ K33 11 2 04:35:44 Diploma
Resultados: 401