Clasificaciones - IV CARRERA POPULAR CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA   VILLAVICIOSA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 278
DorsalParticipanteAPELLIDOS POS POS CAT TIEMPO Ver más
1MARCO ANTONIO CLEMENTE ESPINOSA 98 30 00:32:29
2JOSE ALBERTO CART?N SANCHEZ 177 20 00:38:33
3MONICA ADAN BUSTOS 175 12 00:38:31
4CRISTINA BULNES SANCHEZ 176 13 00:38:32
5JUAN SOLミ DEL VALLE 60 10 00:29:06
6MARIA JESUS QUIROS VALDES 198 28 00:40:15
7MARIA ISABEL QUIROS VALDES 221 37 00:43:08
8CARLOS MARQUミS GONZ?LEZ 40 11 00:27:56
9BEATRIZ MONTERO VILLAVERDE 162 17 00:36:37
10JOSE MANUEL ROZADA ALONSO 113 13 00:33:32
12NOELIA CRISTOBAL VALLE 160 9 00:36:29
13FERNANDO CAMBIELLA AMANDI 36 6 00:27:22
15SERGIO DE GRACIA 50 14 00:28:19
16ADRIEL CRESPO PAZOS 97 43 00:32:26
17SARA HERN?NDEZ VIAR 252 46 00:48:54
18ISABEL MORI 253 47 00:48:54
19MAGALI MU¥IZ BERNABミU 218 36 00:43:01
21BEGO¥A SAURA CONESA 206 23 00:41:21
22ANA BELミN JARQUE IGLESIAS 182 16 00:39:27
23MARIA MART?NEZ ALVAREZ 181 23 00:39:27
24FERNANDO LAGO LAMAS 86 27 00:31:34
25MARIA DE LOS ?NGELES VIAR PALAZUELOS 270 13 01:00:22
26MARIA JOSミ VIAR PALAZUELOS 266 9 00:54:14
27DANIEL RODRIGUEZ BERMUDEZ 69 22 00:29:36
28YOMARA CARVAJAL ALAPE 262 34 00:52:55
29LOURDES LAVANDEIRA VEGA 191 27 00:39:45
30ALBERTO PミREZ MART?NEZ 73 31 00:29:52
31LUISA CAMBIELLA ACEVEDO 168 4 00:37:25
32JOSミ LUIS FERN?NDEZ RUBIO 245 24 00:46:44
34OSCAR BERNARDO SUAREZ 30 17 00:26:50
Resultados: 278