Clasificaciones - CARRERA SOLIDARIA CONTRA LA ENDOMETRIOSIS

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 211
DorsalParticipanteTIEMPO EMPLEADO POSICIÓN GENERAL POSICIÓN EN LA LA CATEGORÍA Ver másDiploma
1MARIA 00:33:44.367 149 8 Diploma
2BLANCA 00:36:43.145 166 13 Diploma
3EFREN 00:36:43.144 165 11 Diploma
4LOLINA 00:34:47.119 157 10 Diploma
5MARGARITA 00:28:37.347 100 10 Diploma
6PAULA 00:31:23.355 122 9 Diploma
7JUAN AMALIO 00:24:29.337 51 6 Diploma
8YULIYA 00:22:38.805 32 2 Diploma
9MARTA 00:33:28.112 139 33 Diploma
11MONICA 00:28:30.604 96 9 Diploma
12ANA 00:35:24.868 161 22 Diploma
13JAVIER 00:24:29.587 52 17 Diploma
14REBECA 00:43:18.641 196 48 Diploma
15JOSE LUIS 00:43:19.140 197 36 Diploma
16IVAN 00:26:05.592 69 21 Diploma
17NURIA 00:31:31.606 124 29 Diploma
18SERGIO 00:26:09.844 71 22 Diploma
20CELSO 00:24:14.839 48 5 Diploma
21ANA BELÉN 00:33:30.114 140 19 Diploma
23MONCHU 00:33:32.863 142 21 Diploma
25TRINIDAD 00:26:48.930 76 1 Diploma
26RODOLFO 00:22:26.330 31 11 Diploma
27ROGELIO 00:20:58.335 19 6 Diploma
28ANA ISABEL 00:27:23.137 78 12 Diploma
33REBECA 00:31:31.359 123 28 Diploma
34ISABEL 00:28:02.970 89 16 Diploma
35MAXIMO 00:16:22.574 1 1 Diploma
37JAVIER 00:25:58.597 66 14 Diploma
38ALEJANDRO 00:24:54.339 59 14 Diploma
39TRINIDAD ROSA 00:33:25.615 138 7 Diploma
Resultados: 211